2013年下半年北京市公务员二次调剂报名人数统计
2013-07-10 09:04 北京人事考试 http://www.coolnetlink.com/ 文章来源:bet365365娱乐城
职位代码 | 职位名称 | 单位名称 | 报名人数 | 申报该职位考生中最高分 | 申报该职位考生中最低分 |
220200301 | 监察员1 | 西城区城市管理监察大队 | 120 | 146.25 | 105.75 |
221201001 | 监察员职位 | 昌平区城市管理综合行政执法监察局 | 119 | 138.25 | 105.75 |
220201301 | 社工管理 | 西城区牛街街道办事处 | 108 | 143 | 107.25 |
220200302 | 监察员2 | 西城区城市管理监察大队 | 91 | 146.5 | 106.75 |
220502001 | 人事干部 | 朝阳区朝外街道办事处 | 91 | 143.75 | 107.25 |
220600602 | 人才(产学研)工作 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 80 | 141.75 | 106.25 |
220500601 | 城管队员 | 朝阳区城市管理综合行政执法监察局 | 74 | 134 | 105.25 |
419900102 | 接待外勤 | 北京市政协 | 63 | 150 | 107.5 |
219900701 | 外勤执法 | 北京市交通执法总队 | 61 | 137.75 | 106 |
220500102 | 纳税服务 | 北京市朝阳区地税局 | 60 | 143.75 | 105.75 |
(编辑:Singoal)
掌上华图客户端下载
关键词阅读:北京公务员考试 公务员面试 面试辅导
- 北京市西城区2016年公务员拟录用人员公示2016.04.19
- 北京市人民政府研究室公开招考公务员拟录用公示2016.03.25
- 门头沟区2016年考录公务员面试及综合成绩公示2016.03.15
- 平谷区各级机关2016年考试录用公务员面试成绩公示2016.03.15
- 北京交通委路政局2016年公务员综合成绩及体检公示2016.03.14
- 石景山2016年考录公务员面试成绩及综合成绩公示2016.03.14