2018年北京市各区大规模事业单位招聘考试即将启动,预计会于3至5月和下半年的9、10月份陆续发布各区招聘公告。为帮助广大有志考取事业编的考生了解历年考情考务,以及相关备考知识,bet365365娱乐城特收集汇总整理了近几年各区考情数据,并针对考试内容设置了相关备考公开课,欢迎各位考生参与学习。2018北京事业单位备考交流qq群:633518706,快快加入交流吧!
区域 | 年份 | 公告发布时间 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 2015年 | 4月14日 | 245 | 4月14-24日 | 5月9日 | 综合思维能力、问题解决能力、语言文字能力、学习能力 |
2016年 | 3月25日 | 245 | 3月28日-4月6日 | 4月23日 | ||
2017年 | 3月14日 | 338 | 3月14日-3月22日 | 4月8日 | ||
2018年 | 3月7日 | 221 | 3月7日-3月15日 | 3月24日 | ||
西城区 | 2015年上半年 | 2月12日 | 767 | 3月3-5日 | 3月21日 | 公共基本能力测验、专业技术知识测验 |
2015年下半年 | 9月21日 | 485 | 10月9-11日 | 10月24日 | ||
2016年上半年 | 2月17日 | 850 | 3月1-3日 | 3月19日 | ||
2016年下半年 | 9月13日 | 480 | 9月26-28日 | 10月15日 | ||
2017年上半年 | 2月14日 | 725 | 2月27-3月1日 | 3月18日 | ||
2017年下半年 | 9月13日 | 274 | 9月25-27日 | 10月21日 | ||
2018年 | 2月23日 | 401 | 3月5-7日 | 3月24日 | ||
东城区 | 2015年 | 4月16日 | 212 | 4月20日—23日 | 5月23日 | 公共基本能力测验 |
2016年 | 2月25日 | 331 | 3月1日-3日 | 3月19日 | ||
2017年 | 8月7日 | 307 | 8月7日-15日 | 8月26日 | ||
石景山区 | 2015年上半年 | 3月3日 | 58 | 3月10日 | 3月21日 | 公共基本能力测验 |
2015年下半年 | 9月23日 | 67 | 9月29-30日 | 10月24日 | ||
2016年上半年 | 1月29日 | 43 | 2月16-17日 | 3月19日 | ||
2016年下半年 | 9月2日 | 66 | 9月12-13日 | 10月15日 | ||
2017年上半年 | 2月9日 | 76 | 2月20-21日 | 3月18日 | ||
2018年 | 4月13日 | 52 | 4月20、23日 | 详见准考证 | ||
门头沟区 | 2015年上半年 | 3月16日 | 178 | 3月25日-27日 | 4月11日 | 综合能力测试和专业知识 |
2015年下半年 | 10月9日 | 66 | 10月30日—11月3日 | 11月14日 | ||
2016年上半年 | 4月1日 | 164 | 4月13日—15日 | 4月23日 | ||
2016年下半年 | 9月12日 | 115 | 9月21日-23日 | 10月15日 | ||
2017年上半年 | 3月21日 | 89 | 4月5日-7日 | 4月22日 | ||
2017年下半年 | 9月13日 | 56 | 9月20-25日 | 10月24日 | ||
朝阳区 | 2015年上半年 | 3月26日 | 218 | 3月26日-4月3日 | 4月18日 | 公共基本能力测验 |
2015年下半年 | 9月21日 | 149 | 9月21日-29日 | 10月24日 | ||
2016年上半年 | 3月23日 | 167 | 3月23日-31日 | 4月23日 | ||
2016年上半年规范管理 | 3月23日 | 3月23日-31日 | 4月23日 | |||
2016年下半年 | 9月20日 | 186 | 9月21日-29日 | 10月29日 | ||
2016年下半年规范管理 | 9月20日 | 58 | 9月21日-29日 | 10月29日 | ||
2017年上半年 | 3月23日 | 202 | 3月23日-31日 | 4月22日 | ||
2017年上半年规范管理 | 3月23日 | 58 | 3月23日-31日 | 4月22日 | ||
2017年下半年 | 10月9日 | 173 | 10月10日-18日 | 10月28日 | ||
2017年下半年规范管理 | 10月10日 | 10月10日-18日 | 10月28日 | |||
2018年 | 3月26日 | 190 | 3月26日-4月3日 | 4月21日 | ||
通州区 | 2015年 | 9月15日 | 109 | 9月23日-24日 | 10月24日 | 公共基本能力测验 |
2016年 | 4月11日 | 113 | 4月21日-22日 | 5月21日 | ||
2017年 | 4月10日 | 141 | 4月19日-20日 | 5月13日 | ||
2018年 | 4月10日 | 204 | 4月19日-20日 | 5月19日 | ||
顺义区 | 2015年 | 4月7日 | 147 | 4月16日—17日 | 5月23日 | 公共基本能力测验 |
2016年 | 3月23日 | 153 | 4月7日-8日 | 5月21日 | ||
2017年 | 3月1日 | 181 | 3月16-17日 | 4月8日 | ||
2017年第二批 | 4月17日 | 18 | 4月26-27日 | |||
2018年 | 4月17日 | 206 | 4月12-18日 | 5月19日 | ||
怀柔区 | 2015年 | 4月10日 | 110 | 4月27日-28日 | 5月23日 | 公共基本能力测验 |
2016年 | 4月7日 | 146 | 5月3日-4日 | 5月21日 | ||
2017年 | 4月13日 | 123 | 4月25日-26日 | 5月13日 | ||
2018年 | 4月10日 | 152 | 4月23日-27日 | 5月19日 | ||
平谷区 | 2015年上半年 | 2月9日 | 22 | 3月3日-4日 | 3月21日 | 公共基本能力测验 |
2015年下半年 | 9月22日 | 9 | 10月14日-15日 | 10月24日 | ||
2016年上半年 | 2月24日 | 35 | 3月7日-8日 | 3月19日 | ||
2016年下半年 | 9月18日 | 20 | 9月28日-29日 | 10月15日 | ||
2017年 | 2月23日 | 25 | 3月7日-8日 | 3月18日 | ||
2017年第二次 | 4月20日 | 7 | 5月3日 | 5月13日 | ||
2018年 | 3月6日 | 55 | 3月15日 | 详见准考证 | ||
密云区 | 2015年上半年 | 5月4日 | 163 | 5月10日-14日 | 5月23日 | 公共基本能力测验 |
2015年下半年 | 9月30日 | 89 | 10月13日-15日 | 10月24日 | ||
2016年上半年 | 4月28日 | 58 | 5月11日-13日 | 5月21日 | ||
2016年下半年 | 9月21日 | 30 | 9月28日-30日 | 10月15日 | ||
2017年上半年 | 4月13日 | 40 | 4月24日-26日 | 5月13日 | ||
2017年下半年 | 9月29日 | 43 | 10月11日-13日 | 10月21日 | ||
房山区 | 2015年 | 2月15日 | 87 | 3月3日-6日 | 3月21日 | 公共基本能力测验 |
2015年(二) | 9月28日 | 144 | 10月12日-14日 | 10月24日 | ||
2016年 | 4月22日 | 131 | 5月3日-5日 | 5月21日 | ||
2016年(二) | 9月14日 | 99 | 9月23-27日 | 10月15日 | ||
2017年 | 4月13日 | 125 | 4月25日-27日 | 5月13日 | ||
2017年(二) | 9月14日 | 96 | 9月27日-29日 | 10月21日 | ||
2018年 | 4月8日 | 94 | 4月23-25日 | 5月19日 | ||
丰台区 | 2015年第一批 | 1月28日 | 403 | 2月7日现场报名 | 3月21日 | 公共基本能力测验 |
2015年第二批 | 9月22日 | 55 | 10月8日-10日 | 10月24日 | ||
2016年 | 4月11日 | 256 | 4月22日-27日 | 5月21日 | ||
2017年上半年 | 3月30日 | 234 | 4月14-19日 | 5月13日 | ||
2017年下半年 | 9月4日 | 51 | 9月18日-21日 | 10月21日 | ||
2018年 | 4月10日 | 266 | 4月19-24日 | 5月19日 | ||
大兴区 | 2015年 | 9月21日 | 146 | 9月28日-29日 | 详见准考证 | 综合能力测试 |
2016年第一批 | 4月20日 | 58 | 4月26日-4月28日 | 详见准考证 | ||
2016年第二批 | 8月10日 | 88 | 8月17日-8月19日 | 详见准考证 | ||
2016年第三批 | 12月22日 | 86 | 12月28日-12月30日 | 1月13日 | ||
2017年第一批 | 4月20日 | 58 | 4月26日-4月28日 | 详见准考证 | 公共基本能力 | |
2017年财会 | 6月12日 | 45 | 6月19日-6月21日 | 详见准考证 | 公共基本能力、财会专业知识 | |
2017年第二批 | 7月14日 | 76 | 7月20日、21日和24日 | 详见准考证 | 综合能力测试 | |
2017年第三批 | 11月6日 | 45 | 11月10日、13日和14日 | 详见准考证 | ||
2018年 | 3月5日 | 77 | 3月12-14日 | 以准考证为准 | ||
昌平区 | 2015年 | 4月13日 | 153 | 4月23日 | 5月9日 | 综合能力 (专业能力) |
2015年下半年 | 10月12日 | 102 | 10月22日 | 11月14日 | ||
2016年 | 5月11日 | 171 | 5月24日 | 6月18日 | ||
2017年 | 3月28日 | 173 | 4月13日 | 5月6日 | ||
2018年 | 4月2日 | 207 | 4月12日 | 请查阅招聘单位网站 | ||
延庆区 | 2015年上半年 | 3月5日 | 164 | 3月13日—3月14日 | 3月21日 | 公共基本能力测验 |
2015年下半年 | 9月16日 | 39 | 9月29日(现场报名) | 10月24日 | ||
2016年 | 2月25日 | 133 | 3月4-5日(现场报名) | 3月19日 | ||
2017年 | 2月17日 | 112 | 3月3日-5日 | 3月18日 |
足不出户轻松学习各科目答题技巧
时间 | 课程主题 | 主讲老师 | 听课入口 |
---|---|---|---|
2月5日(周一)19点-20点 | 文稿校对之攻克语法壁垒 | 李海峰 | 点击听课 |
2月6日(周二)19点-20点 | 真假解题思路与方法 | 和继红 | 点击听课 |
2月7日(周三)19点-20点 | 图表解读之速算技巧 | 刘震 | 点击听课 |
2月8日(周四)19点-20点 | 百科常识之必考时政速记 | 乔华杉 | 点击听课 |
2月9日(周五)19点-20点 | 实用写作之打破空洞魔咒 | 王玉珊 | 点击听课 |
选择就近校区与老师现场交流
时间 | 课程主题 | 开课地点 | 预约电话 | 微信号 |
---|---|---|---|---|
2月2日(周五)14:00-15:30 | 平谷区2018事业单位笔试“85分公开课” | 平谷区建设街229号二层 | 59146957 | pghuatu |
2月3日(周六)14:00-15:30 | 房山区2018事业单位笔试“85分公开课” | 房山区良乡拱辰南大街荣鹏花园底商 | 57428000 | htfangshan |
2月3日(周六)15:00-16:30 | 延庆区2018事业单位笔试“85分公开课” | 延庆区华图合作会议室 | 57282680 | HT-GoodWin |
2月4日(周日)17点-18点半 | 西城/石景山区2018事业单位笔试“85分公开课” | 西城区阜成门万通新世界A座1211 | 58463857 | huatuxicheng |