2016-10-10 18:07 公选遴选考试 http://www.coolnetlink.com/gxlx/ 作者:LA 来源:bet365365娱乐城
bet365365娱乐城发布最新遴选面试公告:遴选公务员考试QQ群:145262760。按照公务员遴选工作有关规定,现就国家安全监管总局机关2016年公开遴选公务员面试有关事项公告如下:
一、 面试人员名单
根据统一笔试成绩由高到低的顺序,按面试人选与拟遴选职位5:1的比例,确定以下106名考生(按准考证号排序,0106001001、0108002001、0108004001、0108007002、0108007003、0108008004职位有6名考生并列入围)进入面试:
职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 |
0106001001 | 办公厅调研处主任科员及以下 | 孙晓欧 | 女 | 132211181818 |
王帅 | 男 | 132222012913 | ||
王立明 | 女 | 132222013124 | ||
宋本立 | 男 | 132237031217 | ||
娄柏 | 男 | 132241022208 | ||
李翠喜 | 女 | 132245110602 | ||
0108002001 | 政策法规司法规处副主任科员及以下 | 赵雯 | 女 | 938242010324 |
闫绪超 | 男 | 132222015616 | ||
杨群 | 女 | 132237014228 | ||
尹晓敏 | 女 | 132251010602 | ||
卢俊呈 | 男 | 132265011021 | ||
涂贺荣 | 女 | 132241023406 | ||
0106003001 | 安全监管一司监管二处主任科员及以下 | 张辉 | 男 | 132211050821 |
王海瑞 | 男 | 132211861124 | ||
刘志伟 | 男 | 132231023521 | ||
吴任欧 | 男 | 132236343218 | ||
李开晴 | 男 | 132237032425 | ||
孙艳华 | 男 | 132241013422 | ||
赵楚 | 男 | 132242015121 | ||
谷飞宏 | 男 | 132242016023 | ||
朱和玲 | 男 | 132244011421 | ||
高艳阳 | 男 | 132251011316 | ||
0108004001 | 安全监管二司监管一处副主任科员及以下 | 张亚东 | 男 | 132211221417 |
王子明 | 男 | 132237025013 | ||
朱然 | 男 | 132237014723 | ||
周晓明 | 男 | 132236342029 | ||
陈阳 | 男 | 132211226410 | ||
贾哲 | 男 | 132241012325 | ||
0108004002 | 安全监管二司监管二处副主任科员及以下 | 张巨廷 | 男 | 132211220907 |
董春雨 | 男 | 132211222516 | ||
肖磊 | 男 | 132242013129 | ||
王雄标 | 男 | 132242014417 | ||
张伟 | 男 | 132261023003 | ||
0108004003 | 安全监管二司监管三处副主任科员及以下 | 刘新永 | 男 | 132231010922 |
王辉 | 男 | 132231023902 | ||
陶敏悦 | 女 | 132237030429 | ||
廉森 | 男 | 132237040204 | ||
李臻阳 | 男 | 132251012514 | ||
0108004004 | 安全监管二司监管四处副主任科员及以下 | 郜浩 | 男 | 132231012316 |
孙建桥 | 男 | 132237023620 | ||
鲁富强 | 男 | 132237041419 | ||
林欢欢 | 男 | 132244011429 | ||
邬丽光 | 男 | 132244011504 | ||
0106004005 | 安全监管二司综合处主任科员及以下 | 田博 | 男 | 132231024525 |
邓海强 | 男 | 132237020217 | ||
高发腾 | 男 | 132237031930 | ||
马乐 | 男 | 132241023730 | ||
马畅 | 男 | 132242014611 | ||
0106006001 | 调度中心行政执法统计处主任科员及以下 | 杨泽宇 | 男 | 132211225502 |
陈世超 | 男 | 132241011028 | ||
覃克勤 | 男 | 132245110403 | ||
胡兴东 | 男 | 132262221406 | ||
李延璟 | 男 | 132262221516 | ||
0108007001 | 国家安全生产应急救援指挥中心综合部政策法规处副主任科员及以下 | 田瑞鑫 | 男 | 132211170827 |
解兴开 | 男 | 132237010114 | ||
梁封鹏 | 男 | 132237023726 | ||
桑鹏杰 | 男 | 132241011609 | ||
蔡卫平 | 女 | 132242011016 | ||
0108007002 | 国家安全生产应急救援指挥中心指挥协调部危化处副主任科员及以下 | 范成凯 | 男 | 132237033313 |
李振硕 | 男 | 132261023120 | ||
李东 | 男 | 132211221211 | ||
尹华琼 | 男 | 132241011507 | ||
燕景涛 | 男 | 132237025829 | ||
赵鹏程 | 男 | 132236341324 | ||
0108007003 | 国家安全生产应急救援指挥中心信息管理部演练处(培训处)副主任科员及以下 | 陈小桢 | 女 | 132211170221 |
高伟伟 | 男 | 132236343117 | ||
王海曼 | 女 | 132237023107 | ||
郑学广 | 男 | 132237031001 | ||
周海天 | 男 | 132237033013 | ||
廖杨槟 | 男 | 132242015804 | ||
0108007004 | 国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部综合处副主任科员及以下(信息类) | 刘高飞 | 男 | 132211171301 |
杨一峰 | 男 | 132211180109 | ||
黄振虎 | 男 | 132237022929 | ||
王光耀 | 男 | 132237024725 | ||
朱昊 | 男 | 132242013518 | ||
0108007005 | 国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部装备处副主任科员及以下(化工类) | 宗文春 | 男 | 132211222523 |
金飞 | 男 | 132211611018 | ||
周鹏鹏 | 男 | 132231023821 | ||
陈贵壮 | 男 | 132237022429 | ||
李鋆 | 男 | 132262221709 | ||
0108008001 | 矿山救援指挥中心综合处副主任科员及以下 | 廖晖 | 女 | 937245110902 |
王雪 | 女 | 132222011030 | ||
彭明杰 | 女 | 132237041126 | ||
汤玲聆 | 女 | 132242015624 | ||
刘志平 | 男 | 132245111305 | ||
0108008002 | 矿山救援指挥中心救援处副主任科员及以下 | 孙立晶 | 男 | 132211170615 |
高哲 | 男 | 132211222021 | ||
陈兴 | 男 | 132237031305 | ||
韩志龙 | 男 | 132237040201 | ||
王腾腾 | 男 | 132237041806 | ||
0108008004 | 矿山救援指挥中心技术处副主任科员及以下(煤矿类) | 高元新 | 男 | 132222011808 |
赵艳伟 | 男 | 132241012504 | ||
陈志超 | 男 | 132235010206 | ||
郭福林 | 男 | 132236343308 | ||
周西峰 | 男 | 132237024029 | ||
刘岳 | 男 | 132237030616 | ||
0108008005 | 矿山救援指挥中心技术处副主任科员及以下(化工类) | 王俊 | 男 | 132211052510 |
梁志跃 | 男 | 132211221623 | ||
赵欣达 | 男 | 132211222901 | ||
杜淼森 | 女 | 132211226312 | ||
李志旺 | 男 | 132237023029 | ||
0108008006 | 矿山救援指挥中心管理处副主任科员及以下 | 高广来 | 男 | 132211921008 |
王英明 | 男 | 132237033503 | ||
龙专 | 男 | 132244011419 | ||
郑从湖 | 男 | 132244011424 | ||
张尊 | 男 | 132261023208 |
二、职位业务水平测试安排
测试时间为2016年10月21日(周五)下午14:00,请于13:00前进入考场(先进行现场资格复审)。测试地点为华北科技学院(考场安排另行通知)。
(编辑:李昂)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载