2017-11-22 11:24 国家公务员考试 http://www.coolnetlink.com/guojia/ 作者:小强 来源:bet365365娱乐城
2017年各省公务员笔试成绩已陆续公布,那么各省公务员考试的总成绩是如何计算的呢?下面bet365365娱乐城为大家整理了2017年各省公务员考试笔试成绩和面试成绩的总成绩占比计算方法,希望对考生有所帮助!
| 省市 | 一般职位总成绩计算公式 |
|---|---|
| 安徽 | 公共科目成绩x60%+面试成绩x40%(100分制) |
| 重庆 | 公共科目笔试总成绩÷2×60%+面试成绩×40%(100分制) |
| 福建 | 公共科目成绩×50%+面试成绩×50%(100分制) |
| 广西 | 笔试总成绩+面试成绩 |
| 甘肃 | 笔试平均成绩×60%+面试成绩×40%(100分制) |
| 广东 | 公共科目成绩×60%+面试成绩×40% |
| 贵州 | (笔试成绩+少数民族加分)÷3×60% + 面试成绩×40%(100分制) |
| 海南 | 公共科目成绩×60%+面试成绩×40%(100分制) |
| 湖北 | (行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.5 +面试成绩×0.5(100分制) |
| 湖南 | 公共科目笔试总成绩÷2×60%+面试成绩×40%(100分制) |
| 河北 | 笔试总成绩÷2×40%+面试成绩×60%(100分制) |
| 黑龙江 | 笔试总成绩×70%+面试成绩×30%(100分制) |
| 江西 | 公共科目成绩x50%+(面试成绩+专业科成绩)x50% |
| 辽宁 | 笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
| 宁夏 | 公共科目笔试总成绩(含加分)÷2×60%+面试成绩×40%(100分制) |
| 内蒙古 | 公共科目笔试总成绩÷2×60%+面试成绩×40% |
| 青海 | 公共科目笔试总成绩÷2×70%+面试成绩×30%(100分制) |
| 四川 | 笔试折合总成绩+面试成绩×40% |
| 山东 | 笔试成绩x50%+面试成绩x50% |
| 山西 | 笔试总成绩÷2×60%+面试成绩×40% |
| 陕西 | [公共科目笔试总成绩(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷3]×60%﹢面试成绩×40% |
| 天津 | 公共科目笔试成绩÷2×50%+面试成绩×50% |
| 新疆 | 笔试总成绩÷笔试科目数×50%+面试成绩×50% |
| 兵团 | (笔试总成绩÷笔试科目数)×50%+面试成绩×50% |
| 西藏 | 行政职业能力测验、申论和专业科目各占40%、30%、30% |
| 云南 | (笔试总成绩+面试总成绩)×50% |
| 浙江 | 笔试总成绩÷4+面试成绩÷2 |
(编辑:刘建强)
下一篇:没有了
华图教育APP客户端下载