2018-04-03 11:50:58 北京公安招警考试网 http://www.coolnetlink.com/zhaojing/ 文章来源:北京市公安局
2018北京市公安局特警队员体能及身体素质标准由北京公安招警网提供:更多关于2018北京公安局考试,特警队员体能及身体素质标准的内容请关注北京公安招警网/招警考试网!或关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),公安招警培训咨询电话:400-010-1568。
北京市公安局特警队员体能及身体素质标准 |
|||||||
类别 | 项目 | 标准 | 优秀 | 良好 | 及格 | ||
体能标准 | 力量 | 上肢 | 引体向上 | 引体下鄂过杠,下垂两臂伸直 | 25个 | 15个 | 10个 |
腰腹 | 仰卧起坐 | 斜板45度(1分钟) | 60个 | 50个 | 40个 | ||
女(曲腿) | 60个 | 50个 | 40个 | ||||
杠铃深蹲 | 60-80公斤(自身体重的80%),膝关节弯曲90度以下 | 15 | 12 | 8 | |||
下肢 | 立定跳远 | 男 | 2.7m | 2.5m | 2.3m | ||
女 | 2.2m | 2m | 1.8m | ||||
速度 | 100米 | 男 | 12″80 | 13″50 | 14″50 | ||
女 | 14″50 | 15″50 | 16″50 | ||||
4×10米折返跑 | 男 | 9″ | 10″ | 10″50 | |||
女 | 10″ | 11″ | 11″50 | ||||
耐力 | 1000米跑 | 男 | 3′40″ | 4′00″ | 4′20″ | ||
800米跑 | 女 | 3′00″ | 3′20″ | 3′40″ | |||
身体素质标准 | 弹跳 | 原地无助跑双脚起跳 | 男 | 3.05m | 2.95m | 2.80m | |
女 | 2.60m | 2.50m | 2.40m | ||||
视力 | 左右裸眼视力在4.8以上 | ||||||
心理 | 通过走空中软梯,测试其心理克服恐惧和高空身体的控制能力 | ||||||
体质 | 曾患有骨、关节、滑囊、韧带等方面运动损伤以及静脉曲张者除外 |
10万+
阅读量10w+
粉丝10000+
点赞数