2018-05-16 15:21:34 事业单位考试网 http://www.coolnetlink.com/sydw/ 文章来源:大兴人保局
2018北京大兴事业单位面试成绩 | 综合成绩公告(第一批)由北京事业单位考试网提供:更多关于2018北京大兴事业单位招聘面试成绩查询,综合成绩公告的内容请关注北京事业单位考试网!或关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),事业单位培训咨询电话:400-010-1568。
| 序号 |
面试 考场 |
主管单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 准考证号 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
本组面试平均分 | 是否进入体检考察 |
| 1 | 第一考场(5月9日上午) | 旧宫镇 | 宣传文体中心 | 37 | 1 | 811130102320 | 82.58 | 80.79 | 82.42 | 是 |
| 2 | 811130102322 | 81.63 | 80.06 | |||||||
| 3 | 811130102230 | 78.34 | 74.92 | |||||||
| 4 | 811130102313 | 76.62 | 74.06 | |||||||
| 5 | 农村合作经济经营管理站 | 38 | 1 | 811130102409 | 82.99 | 77.74 | 是 | |||
| 6 | 811130102406 | 79.58 | 76.79 | |||||||
| 7 | 811130102413 | 81.98 | 75.74 | |||||||
| 8 | 环境卫生服务中心 | 39 | 1 | 811130102423 | 86.43 | 76.97 | 是 | |||
| 9 | 811130102420 | 81.82 | 72.41 | |||||||
| 10 | 811130102416 | 77.94 | 70.97 | |||||||
| 11 | 市政基础设施养护中心 | 40 | 1 | 811130102513 | 86.15 | 82.57 | 是 | |||
| 12 | 811130102515 | 84.94 | 80.97 | |||||||
| 13 | 811130102529 | 85.58 | 78.54 | |||||||
| 14 | 水务站 | 41 | 1 | 811130102615 | 87.34 | 76.17 | 是 | |||
| 15 | 811130102613 | 放弃 | 无 | |||||||
| 16 | 第二考场(5月9日上午) | 亦庄镇 | 社区服务中心 | 45 | 1 | 811130103024 | 90.19 | 82.59 | 79.72 | 是 |
| 17 | 811130103023 | 77.24 | 71.87 | |||||||
| 18 | 811130103019 | 71.53 | 70.77 | |||||||
| 19 | 瀛海镇 | 流动人口和出租房屋管理服务中心 | 42 | 1 | 811130102621 | 88.61 | 86.55 | 是 | ||
| 20 | 811130102714 | 77.63 | 74.56 | |||||||
| 21 | 811130102622 | 69.19 | 71.10 | |||||||
| 22 | 社区服务中心 | 43 | 1 | 811130102718 | 89.82 | 83.66 | 是 | |||
| 23 | 811130102729 | 81.00 | 77.25 | |||||||
| 24 | 811130102719 | 74.55 | 74.03 | |||||||
| 25 | 劳动和社会保障事务所 | 44 | 2 | 811130102924 | 87.31 | 82.91 | 是 | |||
| 26 | 811130103008 | 89.42 | 82.46 | 是 | ||||||
| 27 | 811130102811 | 75.63 | 79.57 | |||||||
| 28 | 811130103013 | 77.02 | 77.76 | |||||||
| 29 | 811130102822 | 73.95 | 75.98 | |||||||
| 30 | 811130103010 | 72.73 | 74.62 | |||||||
| 31 | 第三考场(5月9日上午) | 庞各庄镇 | 农村合作经济经营管理站 | 3 | 1 | 811130100108 | 82.29 | 78.15 | 78.45 | 是 |
| 32 | 811130100110 | 75.23 | 68.87 | |||||||
| 33 | 水务站 | 4 | 1 | 811130100118 | 84.92 | 77.96 | 是 | |||
| 34 | 811130100114 | 77.67 | 76.08 | |||||||
| 35 | 811130100201 | 77.06 | 74.28 | |||||||
| 36 | 劳动和社会保障事务所 | 5 | 1 | 811130100303 | 82.84 | 80.17 | 是 | |||
| 37 | 811130100210 | 77.91 | 75.71 | |||||||
| 38 | 811130100214 | 70.96 | 71.98 | |||||||
| 39 | 财政所 | 61 | 2 | 811130100427 | 90.80 | 80.90 | 是 | |||
| 40 | 811130100417 | 87.39 | 79.19 | 是 | ||||||
| 41 | 811130100511 | 75.97 | 76.49 | |||||||
| 42 | 811130100506 | 76.50 | 72.00 | |||||||
| 43 | 811130100430 | 74.36 | 71.93 | |||||||
| 44 | 811130100424 | 75.57 | 71.54 | |||||||
| 45 | 811130100522 | 73.06 | 71.53 | |||||||
| 46 | 811130100412 | 72.65 | 70.08 | |||||||
| 47 | 第四考场(5月9日上午) | 魏善庄镇 | 劳动和社会保障事务所 | 16 | 1 | 811130101305 | 79.77 | 74.14 | 79.75 | 是 |
| 48 | 811130101302 | 75.24 | 71.62 | |||||||
| 49 | 811130101402 | 72.15 | 69.82 | |||||||
| 50 | 农业技术推广站 | 17 | 1 | 811130101411 | 85.60 | 73.80 | 是 | |||
| 51 | 811130101412 | 79.28 | 72.64 | |||||||
| 52 | 发改委 | 京津冀协同服务中心 | 51 | 2 | 811130103321 | 89.42 | 86.96 | 是 | ||
| 53 | 811130103407 | 79.91 | 82.21 | 是 | ||||||
| 54 | 811130103324 | 82.39 | 82.20 | |||||||
| 55 | 811130103404 | 81.01 | 80.01 | |||||||
| 56 | 811130103312 | 放弃 | 无 | |||||||
| 57 | 811130103416 | 放弃 | 无 | |||||||
| 58 | 52 | 1 | 811130103423 | 84.53 | 81.26 | 是 | ||||
| 59 | 811130103504 | 79.61 | 79.81 | |||||||
| 60 | 811130103429 | 75.33 | 75.41 | |||||||
| 61 | 811130103427 | 72.56 | 74.03 | |||||||
| 62 | 第一考场(5月9日下午) | 采育镇 | 劳动和社会保障事务所 | 29 | 1 | 811130102007 | 87.37 | 77.69 | 78.10 | 是 |
| 63 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 31 | 2 | 811130102103 | 80.54 | 79.02 | 是 | |||
| 64 | 811130102022 | 85.64 | 75.57 | 是 | ||||||
| 65 | 811130102016 | 76.68 | 73.09 | |||||||
| 66 | 811130102024 | 76.65 | 70.82 | |||||||
| 67 | 811130102029 | 76.00 | 70.00 | |||||||
| 68 | 811130102008 | 75.48 | 69.74 | |||||||
| 69 | 农业技术推广站 | 32 | 1 | 811130102110 | 78.80 | 73.40 | 是 | |||
| 70 | 811130102109 | 76.38 | 71.69 | |||||||
| 71 | 811130102113 | 76.41 | 70.95 | |||||||
| 72 | 采育经济开发区管理委员会 | 33 | 1 | 811130102122 | 81.10 | 79.05 | 是 | |||
| 73 | 811130102203 | 76.43 | 76.96 | |||||||
| 74 | 811130102119 | 71.75 | 72.13 | |||||||
| 75 | 党校 | 34 | 1 | 811130102207 | 84.29 | 78.64 | 是 | |||
| 76 | 811130102208 | 75.93 | 74.47 | |||||||
| 77 | 35 | 1 | 811130102212 | 79.32 | 70.41 | 是 | ||||
| 78 | 811130102213 | 75.03 | 68.52 | |||||||
| 79 | 811130102214 | 74.45 | 68.23 | |||||||
| 80 | 特色旅游服务指导中心 | 36 | 1 | 811130102219 | 87.35 | 78.92 | 是 | |||
| 81 | 811130102222 | 71.94 | 74.97 | |||||||
| 82 | 811130102227 | 72.63 | 73.06 | |||||||
| 83 | 第二考场(5月9日下午) | 种植中心 | 农业技术示范站 | 56 | 2 | 811130103730 | 86.42 | 86.46 | 81.22 | 是 |
| 84 | 811130103804 | 82.38 | 80.69 | 是 | ||||||
| 85 | 811130103801 | 82.52 | 78.26 | |||||||
| 86 | 811130103802 | 77.67 | 77.09 | |||||||
| 87 | 811130103805 | 82.00 | 75.50 | |||||||
| 88 | 811130103728 | 74.12 | 69.81 | |||||||
| 89 | 蔬菜技术推广站 | 57 | 1 | 811130103812 | 87.14 | 81.32 | 是 | |||
| 90 | 811130103810 | 80.60 | 78.30 | |||||||
| 91 | 811130103813 | 78.70 | 76.60 | |||||||
| 92 | 农业技术推广站 | 58 | 1 | 811130103818 | 81.57 | 83.53 | 是 | |||
| 93 | 811130103816 | 78.38 | 76.44 | |||||||
| 94 | 811130103814 | 86.42 | 75.21 | |||||||
| 95 | 植保植检站 | 59 | 1 | 811130103824 | 85.79 | 83.40 | 是 | |||
| 96 | 811130103821 | 84.35 | 80.68 | |||||||
| 97 | 811130103823 | 72.27 | 69.64 | |||||||
| 98 | 种子管理站 | 60 | 1 | 811130104008 | 82.64 | 76.57 | 是 | |||
| 99 | 811130104018 | 82.72 | 76.11 | |||||||
| 100 | 811130103929 | 79.31 | 73.91 | |||||||
| 101 | 种植业服务中心 | 65 | 1 | 811130104122 | 79.32 | 81.66 | 是 | |||
| 102 | 811130104113 | 82.45 | 78.47 | |||||||
| 103 | 811130104124 | 78.90 | 76.20 | |||||||
| 104 | 第三考场(5月9日下午) | 庞各庄镇 | 社区服务中心 | 6 | 1 | 811130100315 | 87.31 | 80.41 | 83.07 | 是 |
| 105 | 811130100316 | 83.88 | 77.44 | |||||||
| 106 | 811130100327 | 77.14 | 73.82 | |||||||
| 107 | 住建委 | 房屋安全管理中心 | 53 | 5 | 811130103512 | 92.29 | 85.15 | 是 | ||
| 108 | 811130103514 | 86.87 | 82.94 | 是 | ||||||
| 109 | 811130103511 | 86.91 | 81.46 | 是 | ||||||
| 110 | 811130103608 | 90.20 | 79.10 | 是 | ||||||
| 111 | 811130103609 | 83.54 | 79.02 | 是 | ||||||
| 112 | 811130103519 | 83.47 | 76.24 | |||||||
| 113 | 811130103524 | 79.94 | 75.47 | |||||||
| 114 | 811130103528 | 77.73 | 74.87 | |||||||
| 115 | 811130103510 | 76.66 | 74.83 | |||||||
| 116 | 811130103604 | 79.41 | 74.45 | |||||||
| 117 | 811130103517 | 81.36 | 73.93 | |||||||
| 118 | 811130103518 | 81.29 | 73.65 | |||||||
| 120 | 811130103515 | 74.43 | 71.72 | |||||||
| 121 | 811130103525 | 77.53 | 71.27 | |||||||
| 811130103527 | 72.69 | 68.60 | ||||||||
| 122 | 54 | 1 | 811130103623 | 94.07 | 86.53 | 是 | ||||
| 123 | 811130103617 | 87.33 | 85.92 | |||||||
| 124 | 811130103615 | 83.02 | 81.01 | |||||||
| 125 | 物业服务指导中心 | 55 | 1 | 811130103722 | 88.16 | 79.83 | 是 | |||
| 126 | 811130103725 | 85.51 | 79.25 | |||||||
| 127 | 811130103717 | 82.95 | 76.97 | |||||||
| 128 | 第四考场(5月9日下午) | 安定镇 | 农村合作经济经营管理站 | 18 | 1 | 811130101428 | 85.60 | 82.80 | 79.57 | 是 |
| 129 | 811130101430 | 82.52 | 80.01 | |||||||
| 130 | 811130101425 | 72.57 | 73.54 | |||||||
| 131 | 19 | 1 | 811130101509 | 78.96 | 78.48 | 是 | ||||
| 132 | 811130101508 | 87.36 | 77.93 | |||||||
| 133 | 811130101516 | 75.78 | 69.64 | |||||||
| 134 | 农业技术推广站 | 20 | 1 | 811130101522 | 87.95 | 81.22 | 是 | |||
| 135 | 811130101601 | 82.42 | 79.46 | |||||||
| 136 | 811130101520 | 81.70 | 76.10 | |||||||
| 137 | 21 | 1 | 811130101608 | 86.53 | 75.02 | 是 | ||||
| 138 | 811130101606 | 78.52 | 71.76 | |||||||
| 139 | 811130101610 | 76.80 | 69.90 | |||||||
| 140 | 811130101611 | 70.96 | 66.98 | |||||||
| 141 | 农业综合服务中心 | 22 | 1 | 811130101625 | 85.87 | 77.44 | 是 | |||
| 142 | 811130101624 | 79.07 | 74.54 | |||||||
| 143 | 811130101707 | 72.61 | 71.31 | |||||||
| 144 | 财政所 | 63 | 1 | 811130101714 | 88.10 | 84.55 | 是 | |||
| 145 | 811130101724 | 77.78 | 72.89 | |||||||
| 146 | 811130101709 | 66.59 | 71.54 | |||||||
| 147 | 811130101715 | 74.27 | 71.13 | |||||||
| 148 | 811130101717 | 70.86 | 69.43 | |||||||
| 149 | 64 | 1 | 811130101813 | 85.78 | 77.39 | 是 | ||||
| 150 | 811130101814 | 82.52 | 77.26 | |||||||
| 151 | 811130101806 | 78.48 | 76.24 | |||||||
| 152 | 第一考场(5月10日上午) | 黄村镇 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 1 | 2 | 811130100103 | 88.18 | 76.84 | 78.37 | 是 |
| 153 | 市政综合服务中心 | 2 | 2 | 811130100104 | 86.00 | 76.25 | 是 | |||
| 154 | 811130100107 | 81.44 | 76.22 | 是 | ||||||
| 155 | 811130100105 | 79.07 | 71.29 | |||||||
| 156 | 长子营镇 | 水务站 | 23 | 1 | 811130101830 | 76.17 | 72.84 | 是 | ||
| 157 | 811130101823 | 80.08 | 72.79 | |||||||
| 158 | 811130101902 | 77.22 | 71.11 | |||||||
| 159 | 农业技术推广站 | 24 | 1 | 811130101907 | 79.64 | 75.32 | 是 | |||
| 160 | 811130101906 | 78.95 | 72.47 | |||||||
| 161 | 811130101905 | 69.76 | 65.13 | |||||||
| 162 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 25 | 1 | 811130101916 | 80.91 | 77.45 | 是 | |||
| 163 | 811130101912 | 75.09 | 70.30 | |||||||
| 164 | 811130101913 | 66.32 | 63.91 | |||||||
| 165 | 第二考场(5月10日上午) | 林校路街道 | 社区服务中心 | 47 | 1 | 811130103106 | 86.63 | 82.82 | 78.59 | 是 |
| 166 | 811130103105 | 80.22 | 76.86 | |||||||
| 167 | 811130103026 | 79.42 | 76.46 | |||||||
| 168 | 礼贤镇 | 流动人口和出租房屋管理服务中心 | 9 | 1 | 811130100818 | 85.42 | 78.96 | 是 | ||
| 169 | 811130100908 | 75.11 | 75.31 | |||||||
| 170 | 811130100919 | 72.01 | 72.00 | |||||||
| 171 | 811130100903 | 68.03 | 70.02 | |||||||
| 172 | 农业技术推广站 | 10 | 1 | 811130100921 | 86.75 | 77.12 | 是 | |||
| 173 | 811130100924 | 73.58 | 73.04 | |||||||
| 174 | 811130100920 | 73.83 | 68.92 | |||||||
| 175 | 水务站 | 11 | 2 | 811130100926 | 89.10 | 83.05 | 是 | |||
| 176 | 811130101114 | 83.20 | 79.85 | 是 | ||||||
| 177 | 811130101108 | 77.51 | 78.51 | |||||||
| 178 | 811130101113 | 79.96 | 77.48 | |||||||
| 179 | 811130101006 | 75.48 | 76.74 | |||||||
| 180 | 811130101105 | 71.15 | 72.83 | |||||||
| 181 | 第三考场(5月10日上午) | 西红门镇 | 流动人口和出租房屋管理服务中心 | 26 | 1 | 811130101918 | 77.52 | 78.26 | 80.94 | 是 |
| 182 | 811130101919 | 91.84 | 77.42 | |||||||
| 183 | 811130101922 | 66.17 | 64.59 | |||||||
| 184 | 宣传文体中心 | 27 | 1 | 811130101923 | 88.53 | 83.77 | 是 | |||
| 185 | 811130101927 | 90.68 | 81.34 | |||||||
| 186 | 811130102001 | 88.25 | 80.12 | |||||||
| 187 | 811130102003 | 69.82 | 71.66 | |||||||
| 188 | 青云店镇 | 宣传文体中心 | 12 | 1 | 811130101121 | 90.55 | 78.27 | 是 | ||
| 189 | 811130101124 | 82.30 | 75.15 | |||||||
| 190 | 811130101125 | 80.18 | 73.34 | |||||||
| 191 | 13 | 1 | 811130101127 | 89.43 | 78.97 | 是 | ||||
| 192 | 811130101210 | 86.47 | 75.73 | |||||||
| 193 | 811130101216 | 78.88 | 72.94 | |||||||
| 194 | 农业技术推广站 | 15 | 1 | 811130101225 | 60.98 | 71.99 | 是 | |||
| 195 | 811130101227 | 81.19 | 71.85 | |||||||
| 196 | 811130101224 | 72.19 | 68.10 | |||||||
| 197 | 第四考场(5月10日上午) | 榆垡镇 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 7 | 1 | 811130100528 | 77.76 | 74.13 | 78.49 | 是 |
| 198 | 811130100529 | 76.16 | 72.83 | |||||||
| 199 | 811130100602 | 73.61 | 70.30 | |||||||
| 200 | 8 | 1 | 811130100704 | 83.66 | 79.58 | 是 | ||||
| 201 | 811130100722 | 75.44 | 72.72 | |||||||
| 202 | 811130100707 | 70.84 | 70.67 | |||||||
| 203 | 财政所 | 62 | 1 | 811130100729 | 82.72 | 71.61 | 是 | |||
| 204 | 荣华街道 | 政务服务中心 | 48 | 1 | 811130103120 | 71.77 | 75.38 | 是 | ||
| 205 | 811130103111 | 77.70 | 75.35 | |||||||
| 206 | 811130103119 | 79.37 | 72.93 | |||||||
| 207 | 居民事务服务中心 | 49 | 1 | 811130103212 | 79.41 | 80.95 | 是 | |||
| 208 | 811130103128 | 81.52 | 77.26 | |||||||
| 209 | 811130103203 | 79.97 | 74.24 | |||||||
| 210 | 社会动员中心 | 50 | 1 | 811130103219 | 88.95 | 83.48 | 是 | |||
| 211 | 811130103228 | 83.16 | 82.33 | |||||||
| 212 | 811130103302 | 73.79 | 77.65 | |||||||
| 提示:1.进入体检、考察环节的考生体检和考察时间由招聘单位另行通知,请保持通讯畅通。 | ||||||||||
| 2.个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的岗位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。 | ||||||||||
| 3.监督电话:81298996 | ||||||||||
| 2018年5月16日 | ||||||||||
| 贴心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
![]() |
微信号:小女学霸(xuebagirl) | ![]() |
2018事业单位交流群:424365605 |
| 验证信息“事业单位” | 加群验证信息“福利” | ||
| 精品内容抢先看,专业客服答疑 | 刷题,资料,督学,答疑 | ||
| 贴心微信客服 | |
![]() |
小女学霸(xuebagirl) |
| 验证信息“事业单位” | |
| 资讯抢先看,客服答疑 | |
| Q群福利小灶 | |
![]() |
2018事业单位交流群:424365605 |
| 加群验证信息“福利” | |
| 刷题,资料,督学,答疑 | |
下一篇:没有了

10万+
阅读量10w+
粉丝10000+
点赞数