2018-07-12 17:10:37 北京军转干考试网 http://www.coolnetlink.com/jzg/ 文章来源:北京人事考试网
2018年中央单位接收安置军队转业干部计划由北京军转考试培训网提供:更多关于军转干部,军转安置的内容请关注北京军转考试培训网!或关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),北京军转培训咨询电话:400-010-1568。
|
2018年中央单位接收安置军队转业干部计划 |
|||||
| 序号 | 单位名称 | 安置计划 | 其中 | ||
| 师职 | 团职 | 女干部 | |||
| 980 | 50 | 220 | 130 | ||
| 1 | 中央纪委、国家监委 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 中央办公厅 | 8 | 3 | 1 | |
| 3 | 中央组织部 | 7 | 2 | 1 | |
| 4 | 中央宣传部 | 8 | 3 | 1 | |
| 5 | 中央统战部 | 10 | 3 | 1 | |
| 6 | 中央对外联络部 | 7 | 2 | 1 | |
| 7 | 中央政法委 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | 中央政策研究室 | 1 | |||
| 9 | 中央台湾工作办公室 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | 中央网络安全和信息化委员会办公室 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 中央军民融合发展委员会办公室 | 1 | |||
| 12 | 中央机构编制委员会办公室 | 2 | |||
| 13 | 中央和国家机关工作委员会 | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | 中央党校(国家行政学院) | 10 | 3 | 1 | |
| 15 | 中央党史和文献研究院 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | 中国外文出版发行事业局 | 2 | |||
| 17 | 人民日报社 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 求是杂志社 | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | 光明日报社 | 4 | 1 | 1 | |
| 20 | 中国日报社 | 4 | 1 | 1 | |
| 21 | 经济日报社 | 4 | 1 | 1 | |
| 22 | 全国人大 | 7 | 2 | 1 | |
| 23 | 全国政协 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 最高人民法院 | 10 | 3 | 1 | |
| 25 | 最高人民检察院 | 10 | 3 | 1 | |
| 26 | 国务院办公厅 | 5 | 1 | 1 | |
| 27 | 外交部 | 10 | 3 | 1 | |
| 28 | 国家发展和改革委员会 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | 教育部 | 10 | 3 | 1 | |
| 30 | 科学技术部 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 工业和信息化部 | 8 | 3 | 1 | |
| 32 | 国家民族事务委员会 | 6 | 2 | 1 | |
| 33 | 公安部 | 10 | 3 | 1 | |
| 34 | 安全部 | 10 | 3 | 1 | |
| 35 | 民政部 | 7 | 2 | 1 | |
| 36 | 司法部 | 8 | 3 | 1 | |
| 37 | 财政部 | 10 | 3 | 1 | |
| 38 | 人力资源和社会保障部 | 8 | 3 | 1 | |
| 39 | 自然资源部 | 10 | 3 | 1 | |
| 40 | 生态环境部 | 10 | 3 | 1 | |
| 41 | 住房和城乡建设部 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | 交通运输部 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 43 | 水利部 | 7 | 2 | 1 | |
| 44 | 农业农村部 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 商务部 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 46 | 文化旅游部 | 10 | 3 | 1 | |
| 47 | 国家卫生健康委员会 | 9 | 3 | 1 | |
| 48 | 退役军人事务部 | 6 | 2 | 1 | |
| 49 | 应急管理部 | 10 | 3 | 1 | |
| 50 | 中国人民银行 | 10 | 3 | 1 | |
| 51 | 审计署 | 7 | 2 | 1 | |
| 52 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 10 | 3 | 1 | |
| 53 | 海关总署 | 10 | 3 | 1 | |
| 54 | 国家税务总局 | 10 | 3 | 1 | |
| 55 | 国家市场监督管理总局 | 8 | 3 | 1 | |
| 56 | 国家广播电视总局 | 5 | 1 | 1 | |
| 57 | 国家体育总局 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 58 | 国家统计局 | 5 | 1 | 1 | |
| 59 | 国家国际发展合作署 | 1 | |||
| 60 | 国家医疗保障局 | 1 | |||
| 61 | 国务院参事室 | 2 | |||
| 62 | 国家机关事务管理局 | 10 | 3 | 1 | |
| 63 | 国务院港澳事务办公室 | 3 | 1 | 1 | |
| 64 | 国务院研究室 | 1 | |||
| 65 | 国家信访局 | 5 | 1 | 1 | |
| 66 | 国家粮食和物资储备局 | 3 | 1 | 1 | |
| 67 | 国家能源局 | 5 | 1 | 1 | |
| 68 | 国防科技工业局 | 4 | 1 | 1 | |
| 69 | 国家烟草专卖局 | 6 | 2 | 1 | |
| 70 | 国家移民管理局 | 1 | |||
| 71 | 国家林业和草原局 | 5 | 1 | 1 | |
| 72 | 国家铁路局 | 3 | 1 | 1 | |
| 73 | 中国民用航空局 | 6 | 2 | 1 | |
| 74 | 国家邮政局 | 4 | 1 | 1 | |
| 75 | 国家文物局 | 3 | 1 | 1 | |
| 76 | 国家中医药管理局 | 3 | 1 | 1 | |
| 77 | 国家外汇管理局 | 4 | 1 | 1 | |
| 78 | 国家药品监督管理局 | 4 | 1 | 1 | |
| 79 | 国家知识产权局 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 80 | 国务院扶贫办 | 3 | 1 | 1 | |
| 81 | 新华通讯社 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 82 | 中央广播电视总台 | 5 | 1 | 1 | |
| 83 | 中国科学院 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 84 | 中国社会科学院 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 85 | 中国工程院 | 2 | 1 | ||
| 86 | 国务院发展研究中心 | 2 | 1 | ||
| 87 | 中国地震局 | 4 | 1 | 1 | |
| 88 | 中国气象局 | 4 | 1 | 1 | |
| 89 | 中国银行保险监督管理委员会 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 中国证券监督管理委员会 | 7 | 2 | 1 | |
| 91 | 全国社会保障基金理事会 | 2 | |||
| 92 | 中华全国总工会 | 6 | 2 | 1 | |
| 93 | 团中央 | 3 | 1 | 1 | |
| 94 | 中华全国妇女联合会 | 4 | 1 | 1 | |
| 95 | 中国文学艺术界联合会 | 5 | 1 | 1 | |
| 96 | 中国作家协会 | 3 | 1 | 1 | |
| 97 | 中国科学技术协会 | 3 | 1 | 1 | |
| 98 | 中华全国归国华侨联合会 | 3 | 1 | 1 | |
| 99 | 中华全国工商业联合会 | 4 | 1 | 1 | |
| 100 | 中华全国供销合作总社 | 4 | 1 | 1 | |
| 101 | 中国人民对外友好协会 | 4 | 1 | 1 | |
| 102 | 中华全国新闻工作者协会 | 3 | 1 | ||
| 103 | 中国国际贸易促进委员会 | 5 | 1 | 1 | |
| 104 | 中国残疾人联合会 | 4 | 1 | 1 | |
| 105 | 中国红十字会总会 | 3 | 1 | 1 | |
| 106 | 中国宋庆龄基金会 | 3 | 1 | ||
| 107 | 中国法学会 | 3 | 1 | ||
| 108 | 全国台联 | 3 | 1 | ||
| 109 | 中国投资有限责任公司 | 4 | 1 | 1 | |
| 110 | 国家开发银行 | 8 | 3 | 1 | |
| 111 | 中国进出口银行 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 112 | 中国农业发展银行 | 8 | 3 | 1 | |
| 113 | 中国工商银行 | 8 | 3 | 1 | |
| 114 | 中国农业银行 | 8 | 3 | 1 | |
| 115 | 中国银行 | 8 | 3 | 1 | |
| 116 | 中国建设银行 | 8 | 3 | 1 | |
| 117 | 中国中信集团公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 118 | 中国光大集团股份公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 119 | 中国人民保险集团公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 120 | 中国人寿保险(集团)公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 121 | 中国出口信用保险公司 | 2 | |||
| 122 | 中国铁路总公司 | 8 | 3 | 1 | |
| 123 | 中国核工业集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 124 | 中国航天科技集团有限公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 125 | 中国航天科工集团有限公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 126 | 中国航空工业集团有限公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 127 | 中国船舶工业集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 128 | 中国船舶重工集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 129 | 中国兵器工业集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 130 | 中国兵器装备集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 131 | 中国电子科技集团有限公司 | 4 | 1 | 1 | |
| 132 | 中国航空发动机集团有限公司 | 3 | |||
| 133 | 中国石油天然气集团有限公司 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 中国石油化工集团公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 135 | 中国海洋石油集团有限公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 136 | 国家电网有限公司 | 6 | 2 | 1 | |
| 137 | 中国华能集团有限公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 138 | 中国大唐集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 139 | 中国华电集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 141 | 国家电力投资集团有限公司 | 3 | 1 | ||
| 142 | 中国长江三峡集团有限公司 | 2 | 1 | ||
| 140 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 143 | 中国电信集团有限公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 144 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 145 | 中国移动通信集团有限公司 | 7 | 2 | 1 | |
| 146 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2 | |||
| 147 | 中国铝业集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 148 | 中国远洋海运集团有限公司 | 2 | |||
| 149 | 中国航空集团有限公司 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 中国中化集团有限公司 | 2 | |||
| 151 | 中粮集团有限公司 | 8 | 3 | 1 | |
| 152 | 中国五矿集团有限公司 | 6 | 2 | 1 | |
| 153 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 4 | 1 | 1 | |
| 154 | 中国建筑集团有限公司 | 3 | 1 | ||
| 155 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 3 | 1 | ||
| 156 | 国家开发投资集团有限公司 | 4 | 1 | ||
| 157 | 招商局集团有限公司 | 3 | |||
| 158 | 华润(集团)有限公司 | 2 | |||
| 159 | 中国邮政集团公司 | 2 | 1 | ||
| 160 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 161 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 5 | 1 | 1 | |
| 162 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 2 | |||
| 163 | 中国中钢集团有限公司 | 2 | |||
| 164 | 中国化工集团有限公司 | 2 | |||
| 165 | 中国化学工程集团有限公司 | 2 | |||
| 166 | 中国交通建设集团有限公司 | 4 | 1 | 1 | |
| 167 | 中国保利集团有限公司 | 4 | 1 | 1 | |
| 168 | 中国林业集团有限公司 | 2 | |||
| 169 | 中国诚通控股集团有限公司 | 3 | |||
| 170 | 中国机械工业集团公司 | 4 | 1 | ||
| 171 | 中国医药集团有限公司 | 2 | |||
| 172 | 中国中煤能源集团有限公司 | 2 | |||
| 173 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2 | |||
| 174 | 中国旅游集团有限公司 | 2 | |||
| 175 | 中国建材集团有限公司 | 3 | |||
| 176 | 中国黄金集团有限公司 | 3 | |||
| 177 | 中国节能环保集团有限公司 | 2 | |||
| 178 | 中国国际工程咨询有限公司 | 2 | |||
| 179 | 中国中丝集团有限公司 | 2 | |||
| 180 | 中国农业发展集团有限公司 | 2 | |||
| 181 | 中国中车集团有限公司 | 2 | |||
| 182 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 2 | |||
| 183 | 中国铁道建筑有限公司 | 2 | 1 | ||
| 184 | 中国铁路物资集团有限公司 | 2 | |||
| 185 | 中国铁路工程集团有限公司 | 2 | 1 | ||
| 186 | 新兴际华集团有限公司 | 1 | 1 | ||
| 187 | 中国航空油料集团有限公司 | 1 | |||
| 188 | 中国民航信息集团有限公司 | 1 | |||
| 189 | 中国航空器材集团有限公司 | 1 | |||
| 190 | 中国能源建设集团有限公司 | 1 | 1 | ||
| 191 | 中国电力建设集团有限公司 | 1 | 1 | ||
| 192 | 中国出版集团公司 | 1 | 1 | ||
| 193 | 中国盐业有限公司 | 1 | |||
| 194 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1 | |||
| 195 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1 | |||
| 196 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1 | |||
| 197 | 电信科学技术研究院有限公司 | 1 | |||
| 198 | 机械科学研究总院集团有限公司 | 1 | |||
| 199 | 有研科技集团有限公司 | 1 | |||
| 200 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 1 | |||
| 201 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 1 | |||
| 202 | 中国国新控股有限责任公司 | 1 | |||
| 203 | 中国建设科技有限公司 | 1 | |||
| 204 | 中国冶金地质总局 | 1 | |||
| 205 | 中国煤炭地质总局 | 1 | |||
上一篇:2018年军队文职人员招聘考试岗位计划(福建省招录165人)
下一篇:没有了

10万+
阅读量10w+
粉丝10000+
点赞数