北京事业单位考试

面授课程网校课程学习平台|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

微博微信QQ群问答师资

400-010-1568
您当前位置:公务员考试网 > 北京人事考试网 > 北京事业单位考试 > 招考信息 > 2017年门头沟区教委第二次公开招聘成绩公示

2017年门头沟区教委第二次公开招聘成绩公示

2017-07-11 10:21 事业单位考试 http://www.coolnetlink.com/sydw 作者:金鑫 来源:北京人事考试网

【导读】2017年门头沟区教委第二次公开招聘面试成绩、综合成绩及进入体检考察人员公告

2017年门头沟区教委第二次公开招聘

面试成绩、综合成绩及进入体检考察人员公告

  注意:

  1、学科专业测试成绩和答辩成绩合格线分别为60分。

  2、具体体检、考察的时间、地点及其它事项后续由各招聘单位通知,请保持通讯畅通。
 

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 综合知识测试成绩 专业测试 答辩 综合成绩 进入体检
1 北京市第八中学京西校区 高中数学教师 61701011 68 53.4 50.6 57.67
2 北京市第八中学京西校区 高中数学教师 61700605 66 53.8 51.4 57.35
3 北京市第八中学京西校区 高中数学教师 61701005 64 50 51.6 55.38
4 北京市第八中学京西校区 高中数学教师 61700122 67 缺考 缺考 缺考
5 北京市第八中学京西校区 高中数学教师 61700829 67 缺考 缺考 缺考
6 北京市第八中学京西校区 高中物理教师(生源不限) 61700914 79 53.4 48 60.74
7 北京市第八中学京西校区 高中物理教师(生源不限) 61700207 75 51.4 48.2 58.7
8 北京市第八中学京西校区 高中物理教师(生源不限) 61700222 69 53.6 50.8 58.15
9 北京市第八中学京西校区 高中物理教师(生源不限) 61700229 69 51.6 49 56.91
10 北京市第八中学京西校区 高中物理教师(生源不限) 61700721 70 50.6 48 56.61
11 北京市第八中学京西校区 高中地理教师 61700314 69 84.8 83.8 78.97
12 北京市第八中学京西校区 高中地理教师 61700203 68 54.2 50.8 58.01
13 北京市第八中学京西校区 高中地理教师 61700528 68 54 50.4 57.82
14 北京市第八中学京西校区 高中地理教师 61700627 71 缺考 缺考 缺考
15 北京市第八中学京西校区 高中地理教师 61700215 68 缺考 缺考 缺考
16 北京市第八中学京西校区 高中物理教师 61700824 61 51.6 48.8 54.05
17 北京市第八中学京西校区 高中英语教师 61700706 69 83.4 82 77.94
18 北京市门头沟区新桥路中学 初中舞蹈教师 61700908 63 91.2 91.4 81.39
19 北京市门头沟区新桥路中学 初中舞蹈教师 61700226 56 83.2 81.6 73.2
20 北京市门头沟区新桥路中学 初中舞蹈教师 61700325 62 缺考 缺考 缺考
21 北京市门头沟区新桥路中学 初中舞蹈教师 61700518 58 缺考 缺考 缺考
22 北京市门头沟区斋堂中学 初中语文教师 61700503 70 94.8 94.6 86.06
23 北京市门头沟区斋堂中学 初中语文教师 61700718 73 86.4 86.2 81.65
24 北京市门头沟区斋堂中学 初中语文教师 61700827 67 77.6 80.2 74.67
25 北京市门头沟区斋堂中学 初中语文教师 61700511 70 73 74.6 72.43
26 北京市门头沟区斋堂中学 初中语文教师 61700919 78 缺考 缺考 缺考
27 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师(生源不限) 61700218 73 94.8 94.2 86.99
28 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师(生源不限) 61700710 68 82.2 80.4 76.69
29 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师(生源不限) 61700129 70 78.6 71.6 73.49
30 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师(生源不限) 61700120 70 73.2 66 69.92
31 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师(生源不限) 61700907 67 71 66.2 68.16
32 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师 61700311 68 90.4 88.4 81.96
33 北京市大峪中学分校(附属小学) 小学数学教师 61700513 66 83.8 81.2 76.79
34 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学语文教师 61700211 70 79.4 68.2 72.75
35 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学语文教师 61700913 77 69.6 60 69.31
36 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学语文教师 61700522 74 61.2 52.8 63.16
37 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学语文教师 61700420 68 60.2 52 60.47
38 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学语文教师 61700912 73 53.2 47.2 58.33
39 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学语文教师 61700602 68 缺考 缺考 缺考
40 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学英语教师 61700424 68 53.6 52.8 58.4
41 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学英语教师 61700117 64 50.2 45.6 53.65
42 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学英语教师 61700711 63 47.2 44.4 51.89
43 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学舞蹈教师 61700703 59 87.2 86 76.97
44 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学舞蹈教师 61701008 65 72.6 70 69.16
45 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学舞蹈教师 61700714 70 65.6 57.4 64.68
46 北京市三家店铁路中学(景山代招) 小学舞蹈教师 61701014 60 55.6 54.4 56.78
47 北京市门头沟区大峪第一小学 小学数学教师 61700905 73 90.6 90.8 84.5
48 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700102 59 93.4 93 81.24
49 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700604 54 92.8 90.2 78.44
50 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700611 57 90 87 77.55
51 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700109 58 88 88 77.5
52 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61701021 64 82.8 83 76.28
53 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700303 57 86.8 83.4 75.35
54 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700124 50 90.6 86.2 75.07
55 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700606 51 90.6 81.8 74.1
56 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700116 52 86 83.4 73.32
57 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700803 56 80 83.2 72.56
58 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700805 50 87.4 81 72.39
59 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61701010 68 73.4 75.8 72.23
60 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700208 52 85.4 77.6 71.37
61 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700228 54 83.6 75.6 70.84
62 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700324 56 77.8 77.6 70.11
63 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700321 52 82.4 75.6 69.72
64 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700427 58 73 70 66.85
65 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700915 50 77.2 70.4 65.64
66 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700802 52 69.4 66.4 62.41
67 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700520 53 缺考 缺考 缺考
68 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700713 53 缺考 缺考 缺考
69 北京市门头沟区大峪第二小学 小学数学教师 61700407 67 94.6 96.4 85.48
70 北京市门头沟区大峪第二小学 小学数学教师 61700416 64 81.4 84.4 76.21
71 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700819 62 96.6 94.6 83.89
72 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700126 62 90.8 90.5 80.63
73 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700307 53 91 90.4 77.52
74 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61701012 52 88.6 88.9 75.88
75 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700412 52 87.6 89.9 75.83
76 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700906 51 88.4 89.4 75.61
77 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700419 55 72.6 68.2 65.12
78 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700609 50 71.4 70.8 63.73
79 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700704 61 缺考 缺考 缺考
80 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700118 59 缺考 缺考 缺考
81 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700507 68 86.2 82.8 78.81
82 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700816 58 89.6 88.4 78.18
83 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700924 58 89 84.6 76.83
84 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700523 51 87.6 83.6 73.59
85 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700501 50 85.6 84.4 72.78
86 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700510 50 81.8 76.2 68.99
87 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700722 50 78.8 76 67.88
88 北京市门头沟区城子小学 小学数学教师 61700725 62 90.2 94 81.47
89 北京市门头沟区城子小学 小学数学教师 61700728 62 87.8 90.6 79.61
90 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700413 73 89.6 91 84.21
91 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700115 52 93.2 94.2 79.08
92 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700418 58 88 90.6 78.28
93 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700107 54 88 90 76.7
94 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700818 50 90.2 87.6 75.35
95 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700230 56 85 86.6 75.33
96 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700508 64 75 74.4 70.97
97 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700309 56 74.2 75 68.07
98 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700219 53 69.6 70.8 64.15
99 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700422 66 缺考 缺考 缺考
100 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700603 56 缺考 缺考 缺考
101 北京市门头沟区东辛房小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700525 58 91.4 93.4 80.31
102 北京市门头沟区东辛房小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700814 50 89.6 93.2 76.82
103 北京市门头沟区东辛房小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700514 54 82.8 85.6 73.56
104 北京市门头沟区三家店小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700901 55 76.8 76.2 68.99
105 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700121 59 94.4 94.8 82.13
106 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700210 50 95.8 90.6 78.21
107 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700702 52 92.2 91.4 77.89
108 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700910 60 64.4 71.2 64.9
109 北京市门头沟区龙泉雾小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700113 55 90.8 87.2 77.19
110 北京市门头沟区龙泉雾小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700128 50 85.8 82.6 72.31
111 北京市门头沟区龙泉雾小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700512 55 84.4 77 71.89
112 北京第二实验小学永定分校 小学语文教师 61700426 57 91.6 89.4 78.83
113 北京市门头沟区军庄中心小学 小学语文教师 61700716 65 92.6 94.8 83.6
114 北京市门头沟区军庄中心小学 小学语文教师 61701015 60 80.8 82.2 73.94
115 北京市门头沟区军庄中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700926 51 94.6 93.6 79.04
116 北京市门头沟区军庄中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700217 55 85.2 86.8 75.11
117 北京市门头沟区军庄中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700304 52 71.8 72.6 65.11
118 北京市门头沟区清水中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700410 50 51 50.6 50.53
119 北京市门头沟区大台中心小学 小学数学教师 61700301 63 90 92.8 81.39
120 北京市门头沟区大台中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700209 52 90.8 91.6 77.46
121 北京市门头沟区大台中心小学(附属幼儿园) 幼儿教师 61700809 55 84.4 83.2 73.75
122 北京市门头沟区军响中心小学 小学数学教师 61701024 62 82.6 82.4 75.33
123 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700705 60 96.6 97.2 83.97
124 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700319 51 96.6 95 80.16
125 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700620 62 90.4 89 80.04
126 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700607 53 92.4 95.8 79.63
127 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700127 56 92.2 90.4 78.99
128 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700408 56 90.8 89.6 78.26
129 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700504 53 89.2 91.8 77.31
130 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700812 50 89.8 91 76.23
131 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700817 54 89.6 86.4 76.18
132 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700106 52 86.4 91 75.74
133 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700730 57 86.4 84 75.39
134 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700618 60 82.2 83.6 74.85
135 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700918 55 87 82.4 74.42
136 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700327 52 84 83.4 72.62
137 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700227 60 81.6 76.2 72.42
138 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700224 54 82.8 76.8 70.92
139 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700223 50 85.4 78.4 70.91
140 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61701025 54 77.6 80 70.06
141 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700920 51 83.4 76.2 69.9
142 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700825 50 75 78.4 67.27
143 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700601 61 61.8 56.2 59.84
144 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700923 58 61.4 54.2 58.05
145 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700320 53 60.2 60.8 57.86
146 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700828 52 60 53.4 55.22
147 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700811 58 缺考 缺考 缺考
148 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700922 55 缺考 缺考 缺考
149 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61700717 52 缺考 缺考 缺考
150 北京市门头沟区第一幼儿园 幼儿教师 61701020 51 缺考 缺考 缺考
151 北京市门头沟区第二幼儿园 幼儿教师 61700616 60 92 90.4 80.32
152 北京市门头沟区第三幼儿园 幼儿教师 61700101 59 87 82.6 75.88
153 北京市门头沟区第三幼儿园 幼儿教师 61700822 51 89.8 86.6 75.26
154 北京市门头沟区第三幼儿园 幼儿教师 61700225 50 89.8 86.4 74.85
155 北京市门头沟区教师进修学校 宣传中心教师 61700613 60 0 91.2 69.36
156 北京市门头沟区教师进修学校 宣传中心教师 61700506 64 0 61.6 63.28
157 北京市门头沟区教师进修学校 宣传中心教师 61700623 61 0 66.4 62.62

bet365365娱乐城官方微信

(编辑:金鑫)

网校课程

37485人正在听这些课换一批

2016年公务员考试课程
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号