2017-07-11 10:21 事业单位考试 http://www.coolnetlink.com/sydw 作者:金鑫 来源:北京人事考试网
2017年门头沟区教委第二次公开招聘
面试成绩、综合成绩及进入体检考察人员公告
注意:
1、学科专业测试成绩和答辩成绩合格线分别为60分。
2、具体体检、考察的时间、地点及其它事项后续由各招聘单位通知,请保持通讯畅通。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合知识测试成绩 | 专业测试 | 答辩 | 综合成绩 | 进入体检 |
| 1 | 北京市第八中学京西校区 | 高中数学教师 | 61701011 | 68 | 53.4 | 50.6 | 57.67 | 否 |
| 2 | 北京市第八中学京西校区 | 高中数学教师 | 61700605 | 66 | 53.8 | 51.4 | 57.35 | 否 |
| 3 | 北京市第八中学京西校区 | 高中数学教师 | 61701005 | 64 | 50 | 51.6 | 55.38 | 否 |
| 4 | 北京市第八中学京西校区 | 高中数学教师 | 61700122 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 5 | 北京市第八中学京西校区 | 高中数学教师 | 61700829 | 67 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 6 | 北京市第八中学京西校区 | 高中物理教师(生源不限) | 61700914 | 79 | 53.4 | 48 | 60.74 | 否 |
| 7 | 北京市第八中学京西校区 | 高中物理教师(生源不限) | 61700207 | 75 | 51.4 | 48.2 | 58.7 | 否 |
| 8 | 北京市第八中学京西校区 | 高中物理教师(生源不限) | 61700222 | 69 | 53.6 | 50.8 | 58.15 | 否 |
| 9 | 北京市第八中学京西校区 | 高中物理教师(生源不限) | 61700229 | 69 | 51.6 | 49 | 56.91 | 否 |
| 10 | 北京市第八中学京西校区 | 高中物理教师(生源不限) | 61700721 | 70 | 50.6 | 48 | 56.61 | 否 |
| 11 | 北京市第八中学京西校区 | 高中地理教师 | 61700314 | 69 | 84.8 | 83.8 | 78.97 | 是 |
| 12 | 北京市第八中学京西校区 | 高中地理教师 | 61700203 | 68 | 54.2 | 50.8 | 58.01 | 否 |
| 13 | 北京市第八中学京西校区 | 高中地理教师 | 61700528 | 68 | 54 | 50.4 | 57.82 | 否 |
| 14 | 北京市第八中学京西校区 | 高中地理教师 | 61700627 | 71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 15 | 北京市第八中学京西校区 | 高中地理教师 | 61700215 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 16 | 北京市第八中学京西校区 | 高中物理教师 | 61700824 | 61 | 51.6 | 48.8 | 54.05 | 否 |
| 17 | 北京市第八中学京西校区 | 高中英语教师 | 61700706 | 69 | 83.4 | 82 | 77.94 | 是 |
| 18 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 初中舞蹈教师 | 61700908 | 63 | 91.2 | 91.4 | 81.39 | 是 |
| 19 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 初中舞蹈教师 | 61700226 | 56 | 83.2 | 81.6 | 73.2 | 否 |
| 20 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 初中舞蹈教师 | 61700325 | 62 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 21 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 初中舞蹈教师 | 61700518 | 58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 22 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 初中语文教师 | 61700503 | 70 | 94.8 | 94.6 | 86.06 | 是 |
| 23 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 初中语文教师 | 61700718 | 73 | 86.4 | 86.2 | 81.65 | 否 |
| 24 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 初中语文教师 | 61700827 | 67 | 77.6 | 80.2 | 74.67 | 否 |
| 25 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 初中语文教师 | 61700511 | 70 | 73 | 74.6 | 72.43 | 否 |
| 26 | 北京市门头沟区斋堂中学 | 初中语文教师 | 61700919 | 78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 27 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师(生源不限) | 61700218 | 73 | 94.8 | 94.2 | 86.99 | 是 |
| 28 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师(生源不限) | 61700710 | 68 | 82.2 | 80.4 | 76.69 | 否 |
| 29 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师(生源不限) | 61700129 | 70 | 78.6 | 71.6 | 73.49 | 否 |
| 30 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师(生源不限) | 61700120 | 70 | 73.2 | 66 | 69.92 | 否 |
| 31 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师(生源不限) | 61700907 | 67 | 71 | 66.2 | 68.16 | 否 |
| 32 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师 | 61700311 | 68 | 90.4 | 88.4 | 81.96 | 是 |
| 33 | 北京市大峪中学分校(附属小学) | 小学数学教师 | 61700513 | 66 | 83.8 | 81.2 | 76.79 | 否 |
| 34 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学语文教师 | 61700211 | 70 | 79.4 | 68.2 | 72.75 | 是 |
| 35 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学语文教师 | 61700913 | 77 | 69.6 | 60 | 69.31 | 否 |
| 36 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学语文教师 | 61700522 | 74 | 61.2 | 52.8 | 63.16 | 否 |
| 37 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学语文教师 | 61700420 | 68 | 60.2 | 52 | 60.47 | 否 |
| 38 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学语文教师 | 61700912 | 73 | 53.2 | 47.2 | 58.33 | 否 |
| 39 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学语文教师 | 61700602 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 40 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学英语教师 | 61700424 | 68 | 53.6 | 52.8 | 58.4 | 否 |
| 41 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学英语教师 | 61700117 | 64 | 50.2 | 45.6 | 53.65 | 否 |
| 42 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学英语教师 | 61700711 | 63 | 47.2 | 44.4 | 51.89 | 否 |
| 43 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学舞蹈教师 | 61700703 | 59 | 87.2 | 86 | 76.97 | 是 |
| 44 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学舞蹈教师 | 61701008 | 65 | 72.6 | 70 | 69.16 | 否 |
| 45 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学舞蹈教师 | 61700714 | 70 | 65.6 | 57.4 | 64.68 | 否 |
| 46 | 北京市三家店铁路中学(景山代招) | 小学舞蹈教师 | 61701014 | 60 | 55.6 | 54.4 | 56.78 | 否 |
| 47 | 北京市门头沟区大峪第一小学 | 小学数学教师 | 61700905 | 73 | 90.6 | 90.8 | 84.5 | 是 |
| 48 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700102 | 59 | 93.4 | 93 | 81.24 | 是 |
| 49 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700604 | 54 | 92.8 | 90.2 | 78.44 | 是 |
| 50 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700611 | 57 | 90 | 87 | 77.55 | 是 |
| 51 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700109 | 58 | 88 | 88 | 77.5 | 是 |
| 52 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61701021 | 64 | 82.8 | 83 | 76.28 | 是 |
| 53 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700303 | 57 | 86.8 | 83.4 | 75.35 | 是 |
| 54 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700124 | 50 | 90.6 | 86.2 | 75.07 | 是 |
| 55 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700606 | 51 | 90.6 | 81.8 | 74.1 | 是 |
| 56 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700116 | 52 | 86 | 83.4 | 73.32 | 是 |
| 57 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700803 | 56 | 80 | 83.2 | 72.56 | 是 |
| 58 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700805 | 50 | 87.4 | 81 | 72.39 | 是 |
| 59 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61701010 | 68 | 73.4 | 75.8 | 72.23 | 否 |
| 60 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700208 | 52 | 85.4 | 77.6 | 71.37 | 否 |
| 61 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700228 | 54 | 83.6 | 75.6 | 70.84 | 否 |
| 62 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700324 | 56 | 77.8 | 77.6 | 70.11 | 否 |
| 63 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700321 | 52 | 82.4 | 75.6 | 69.72 | 否 |
| 64 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700427 | 58 | 73 | 70 | 66.85 | 否 |
| 65 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700915 | 50 | 77.2 | 70.4 | 65.64 | 否 |
| 66 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700802 | 52 | 69.4 | 66.4 | 62.41 | 否 |
| 67 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700520 | 53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 68 | 北京市门头沟区大峪第一小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700713 | 53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 69 | 北京市门头沟区大峪第二小学 | 小学数学教师 | 61700407 | 67 | 94.6 | 96.4 | 85.48 | 是 |
| 70 | 北京市门头沟区大峪第二小学 | 小学数学教师 | 61700416 | 64 | 81.4 | 84.4 | 76.21 | 否 |
| 71 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700819 | 62 | 96.6 | 94.6 | 83.89 | 是 |
| 72 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700126 | 62 | 90.8 | 90.5 | 80.63 | 是 |
| 73 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700307 | 53 | 91 | 90.4 | 77.52 | 是 |
| 74 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61701012 | 52 | 88.6 | 88.9 | 75.88 | 是 |
| 75 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700412 | 52 | 87.6 | 89.9 | 75.83 | 是 |
| 76 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700906 | 51 | 88.4 | 89.4 | 75.61 | 是 |
| 77 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700419 | 55 | 72.6 | 68.2 | 65.12 | 否 |
| 78 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700609 | 50 | 71.4 | 70.8 | 63.73 | 否 |
| 79 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700704 | 61 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 80 | 北京市门头沟区大峪第二小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700118 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 81 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700507 | 68 | 86.2 | 82.8 | 78.81 | 是 |
| 82 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700816 | 58 | 89.6 | 88.4 | 78.18 | 是 |
| 83 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700924 | 58 | 89 | 84.6 | 76.83 | 是 |
| 84 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700523 | 51 | 87.6 | 83.6 | 73.59 | 是 |
| 85 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700501 | 50 | 85.6 | 84.4 | 72.78 | 是 |
| 86 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700510 | 50 | 81.8 | 76.2 | 68.99 | 是 |
| 87 | 北京市门头沟区育园小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700722 | 50 | 78.8 | 76 | 67.88 | 是 |
| 88 | 北京市门头沟区城子小学 | 小学数学教师 | 61700725 | 62 | 90.2 | 94 | 81.47 | 是 |
| 89 | 北京市门头沟区城子小学 | 小学数学教师 | 61700728 | 62 | 87.8 | 90.6 | 79.61 | 否 |
| 90 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700413 | 73 | 89.6 | 91 | 84.21 | 是 |
| 91 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700115 | 52 | 93.2 | 94.2 | 79.08 | 是 |
| 92 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700418 | 58 | 88 | 90.6 | 78.28 | 是 |
| 93 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700107 | 54 | 88 | 90 | 76.7 | 是 |
| 94 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700818 | 50 | 90.2 | 87.6 | 75.35 | 是 |
| 95 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700230 | 56 | 85 | 86.6 | 75.33 | 是 |
| 96 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700508 | 64 | 75 | 74.4 | 70.97 | 否 |
| 97 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700309 | 56 | 74.2 | 75 | 68.07 | 否 |
| 98 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700219 | 53 | 69.6 | 70.8 | 64.15 | 否 |
| 99 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700422 | 66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 100 | 北京市门头沟区京师实验小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700603 | 56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 101 | 北京市门头沟区东辛房小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700525 | 58 | 91.4 | 93.4 | 80.31 | 是 |
| 102 | 北京市门头沟区东辛房小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700814 | 50 | 89.6 | 93.2 | 76.82 | 是 |
| 103 | 北京市门头沟区东辛房小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700514 | 54 | 82.8 | 85.6 | 73.56 | 否 |
| 104 | 北京市门头沟区三家店小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700901 | 55 | 76.8 | 76.2 | 68.99 | 是 |
| 105 | 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700121 | 59 | 94.4 | 94.8 | 82.13 | 是 |
| 106 | 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700210 | 50 | 95.8 | 90.6 | 78.21 | 是 |
| 107 | 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700702 | 52 | 92.2 | 91.4 | 77.89 | 是 |
| 108 | 北京市门头沟区潭柘寺中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700910 | 60 | 64.4 | 71.2 | 64.9 | 否 |
| 109 | 北京市门头沟区龙泉雾小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700113 | 55 | 90.8 | 87.2 | 77.19 | 是 |
| 110 | 北京市门头沟区龙泉雾小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700128 | 50 | 85.8 | 82.6 | 72.31 | 是 |
| 111 | 北京市门头沟区龙泉雾小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700512 | 55 | 84.4 | 77 | 71.89 | 否 |
| 112 | 北京第二实验小学永定分校 | 小学语文教师 | 61700426 | 57 | 91.6 | 89.4 | 78.83 | 是 |
| 113 | 北京市门头沟区军庄中心小学 | 小学语文教师 | 61700716 | 65 | 92.6 | 94.8 | 83.6 | 是 |
| 114 | 北京市门头沟区军庄中心小学 | 小学语文教师 | 61701015 | 60 | 80.8 | 82.2 | 73.94 | 否 |
| 115 | 北京市门头沟区军庄中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700926 | 51 | 94.6 | 93.6 | 79.04 | 是 |
| 116 | 北京市门头沟区军庄中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700217 | 55 | 85.2 | 86.8 | 75.11 | 否 |
| 117 | 北京市门头沟区军庄中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700304 | 52 | 71.8 | 72.6 | 65.11 | 否 |
| 118 | 北京市门头沟区清水中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700410 | 50 | 51 | 50.6 | 50.53 | 否 |
| 119 | 北京市门头沟区大台中心小学 | 小学数学教师 | 61700301 | 63 | 90 | 92.8 | 81.39 | 是 |
| 120 | 北京市门头沟区大台中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700209 | 52 | 90.8 | 91.6 | 77.46 | 是 |
| 121 | 北京市门头沟区大台中心小学(附属幼儿园) | 幼儿教师 | 61700809 | 55 | 84.4 | 83.2 | 73.75 | 是 |
| 122 | 北京市门头沟区军响中心小学 | 小学数学教师 | 61701024 | 62 | 82.6 | 82.4 | 75.33 | 是 |
| 123 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700705 | 60 | 96.6 | 97.2 | 83.97 | 是 |
| 124 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700319 | 51 | 96.6 | 95 | 80.16 | 是 |
| 125 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700620 | 62 | 90.4 | 89 | 80.04 | 是 |
| 126 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700607 | 53 | 92.4 | 95.8 | 79.63 | 是 |
| 127 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700127 | 56 | 92.2 | 90.4 | 78.99 | 是 |
| 128 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700408 | 56 | 90.8 | 89.6 | 78.26 | 是 |
| 129 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700504 | 53 | 89.2 | 91.8 | 77.31 | 是 |
| 130 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700812 | 50 | 89.8 | 91 | 76.23 | 是 |
| 131 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700817 | 54 | 89.6 | 86.4 | 76.18 | 是 |
| 132 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700106 | 52 | 86.4 | 91 | 75.74 | 是 |
| 133 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700730 | 57 | 86.4 | 84 | 75.39 | 是 |
| 134 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700618 | 60 | 82.2 | 83.6 | 74.85 | 是 |
| 135 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700918 | 55 | 87 | 82.4 | 74.42 | 是 |
| 136 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700327 | 52 | 84 | 83.4 | 72.62 | 是 |
| 137 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700227 | 60 | 81.6 | 76.2 | 72.42 | 是 |
| 138 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700224 | 54 | 82.8 | 76.8 | 70.92 | 是 |
| 139 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700223 | 50 | 85.4 | 78.4 | 70.91 | 是 |
| 140 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61701025 | 54 | 77.6 | 80 | 70.06 | 是 |
| 141 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700920 | 51 | 83.4 | 76.2 | 69.9 | 是 |
| 142 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700825 | 50 | 75 | 78.4 | 67.27 | 是 |
| 143 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700601 | 61 | 61.8 | 56.2 | 59.84 | 否 |
| 144 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700923 | 58 | 61.4 | 54.2 | 58.05 | 否 |
| 145 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700320 | 53 | 60.2 | 60.8 | 57.86 | 否 |
| 146 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700828 | 52 | 60 | 53.4 | 55.22 | 否 |
| 147 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700811 | 58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 148 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700922 | 55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 149 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61700717 | 52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 150 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 61701020 | 51 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 151 | 北京市门头沟区第二幼儿园 | 幼儿教师 | 61700616 | 60 | 92 | 90.4 | 80.32 | 是 |
| 152 | 北京市门头沟区第三幼儿园 | 幼儿教师 | 61700101 | 59 | 87 | 82.6 | 75.88 | 是 |
| 153 | 北京市门头沟区第三幼儿园 | 幼儿教师 | 61700822 | 51 | 89.8 | 86.6 | 75.26 | 是 |
| 154 | 北京市门头沟区第三幼儿园 | 幼儿教师 | 61700225 | 50 | 89.8 | 86.4 | 74.85 | 是 |
| 155 | 北京市门头沟区教师进修学校 | 宣传中心教师 | 61700613 | 60 | 0 | 91.2 | 69.36 | 是 |
| 156 | 北京市门头沟区教师进修学校 | 宣传中心教师 | 61700506 | 64 | 0 | 61.6 | 63.28 | 否 |
| 157 | 北京市门头沟区教师进修学校 | 宣传中心教师 | 61700623 | 61 | 0 | 66.4 | 62.62 | 否 |
(编辑:金鑫)
上一篇:朝阳区2017上半年事业单位招聘工作人员拟录用人员公告(第二批)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载