北京事业单位考试

您当前位置:公务员考试网 > 北京人事考试网 > 北京事业单位考试 > 招考信息 > 2018年上半年西城区卫生计生事业单位公开招聘应届生

2018年上半年西城区卫生计生事业单位公开招聘应届生笔试成绩公示

2018-01-26 10:42:01 事业单位考试网 http://www.coolnetlink.com/sydw/ 文章来源:bet365365娱乐城

  【导读】华图事业单位考试网同步bet365365娱乐城发布:2018年上半年西城区卫生计生事业单位公开招聘应届生笔试成绩公示--详细信息请阅读下文!更多资讯请关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),事业单位培训咨询电话:400-010-1568

2018年上半年西城区卫生计生系统事业单位公开招聘应届毕业生笔试成绩公示
序号 报名序号 准考证号 专业知识 公共知识 平均成绩 是否进入面试
1 2018010102 18010308 62 82 72
2 2018010104 18010326 63 81 72
3 2018010101 18010318 68 73 70.5
4 2018010103 18010230 69 70 69.5
5 2018010402 18051118 78 55 66.5
6 2018010403 18051125 79 53 66
7 2018010409 18051122 74 55 64.5
8 2018010401 18051216 66 62 64
9 2018010410 18051208 71 56 63.5
10 2018010421 18051209 69 54 61.5
11 2018010404 18051218 55 67 61
12 2018010413 18051119 70 51 60.5
13 2018010423 18051205 63 58 60.5
14 2018010406 18051129 62 57 59.5
15 2018010405 18051207 62 56 59
16 2018010411 18051121 71 46 58.5
17 2018010407 18051201 61 54 57.5
18 2018010422 18051124 69 43 56
19 2018010412 18051127 62 49 55.5
20 2018010415 18051212 59 50 54.5
21 2018010414 18051211 60 45 52.5
22 2018010419 18051217 60 42 51
23 2018010416 18051204 56 42 49
24 2018010420 18051202 50 44 47
25 2018010417 18051210 42 45 43.5
26 2018010418 18051123 0 0 0
27 2018010408 18051203 0 0 0
28 2018010502 18010109 71 84 77.5
29 2018010504 18010411 70 78 74
30 2018010503 18010221 68 79 73.5
31 2018010501 18010106 56 62 59
32 2018010505 18010327 54 63 58.5
33 2018010602 18010129 71 71 71
34 2018010605 18010403 64 75 69.5
35 2018010606 18010216 64 71 67.5
36 2018010604 18010408 73 61 67
37 2018010603 18010315 65 58 61.5
38 2018010607 18010325 63 56 59.5
39 2018010601 18010206 0 0 0
40 2018010701 18010217 0 0 0
41 2018010902 18010219 54 75 64.5
42 2018010901 18010130 63 57 60
43 2018011101 18010223 66 78 72
44 2018011103 18010115 66 68 67
45 2018011102 18010317 72 62 67
46 2018011104 18010316 73 25 49
47 2018011201 18010306 54 63 58.5
48 2018011301 18211512 79 71 75
49 2018011402 18010102 76 73 74.5
50 2018011406 18010305 60 69 64.5
51 2018011401 18010310 63 62 62.5
52 2018011404 18010112 63 60 61.5
53 2018011403 18010113 51 59 55
54 2018011405 18010228 0 0 0
55 2018011503 18111319 87 65 76
56 2018011502 18111320 67 72 69.5
57 2018011501 18111313 64 68 66
58 2018011601 18010212 56 65 60.5
59 2018011703 18071223 76 83 79.5
60 2018011702 18071227 87 63 75
61 2018011701 18071221 74 70 72
62 2018011704 18071303 81 61 71
63 2018011705 18071226 65 60 62.5
64 2018011802 18010202 69 72 70.5
65 2018011803 18010127 70 60 65
66 2018011801 18010117 0 0 0
67 201802101 18201509 61 69 65
68 2018020203 18010124 79 78 78.5
69 2018020205 18010229 79 77 78
70 2018020210 18010118 60 72 66
71 2018020209 18010126 71 61 66
72 2018020206 18010214 62 65 63.5
73 2018020204 18010213 65 58 61.5
74 2018020208 18010320 61 62 61.5
75 2018020207 18010105 59 56 57.5
76 2018020202 18010311 0 0 0
77 2018020201 18010409 0 0 0
78 2018020301 18021601 69 52 60.5
79 2018020401 18041001 63 73 68
80 2018020403 18040920 53 75 64
81 2018020404 18041114 56 62 59
82 2018020402 18041105 0 0 0
83 2018112201 18221517 62 69 65.5
84 2018110704 18071229 71 65 68
85 2018110703 18071228 66 64 65
86 2018110702 18071301 70 57 63.5
87 2018110701 18071224 0 0 0
88 2018110801 18081308 64 47 55.5
89 2018040201 18041018 60 71 65.5
90 2018040403 18020609 69 81 75
91 2018040411 18020610 65 78 71.5
92 2018040401 18020415 71 71 71
93 2018040421 18020601 78 63 70.5
94 2018040423 18020821 75 62 68.5
95 2018040414 18020812 74 62 68
96 2018040420 18020903 68 68 68
97 2018040408 18020526 75 60 67.5
98 2018040405 18020628 57 78 67.5
99 2018040416 18020711 66 68 67
100 2018040422 18020730 64 69 66.5
101 2018040409 18020413 61 71 66
102 2018040418 18020608 66 65 65.5
103 2018040404 18020826 63 68 65.5
104 2018040410 18020626 68 60 64
105 2018040407 18020523 60 64 62
106 2018040412 18020619 64 57 60.5
107 2018040417 18020827 66 49 57.5
108 2018040413 18020414 61 53 57
109 2018040419 18020801 64 50 57
110 2018040415 18020501 48 65 56.5
111 2018040406 18020612 54 58 56
112 2018040402 18020604 0 0 0
113 2018040502 18020708 79 75 77
114 2018040503 18020616 59 78 68.5
115 2018040501 18020728 67 68 67.5
116 2018050101 18020515 61 62 61.5
117 2018050203 18020907 77 70 73.5
118 2018050206 18020603 64 72 68
119 2018050202 18020720 71 64 67.5
120 2018050204 18020524 55 61 58
121 2018050201 18020806 61 51 56
122 2018050205 18020412 64 47 55.5
123 2018050304 18171413 68 70 69
124 2018050303 18171430 58 77 67.5
125 2018050306 18171411 58 76 67
126 2018050305 18171425 64 70 67
127 2018050307 18171503 75 53 64
128 2018050302 18171505 63 64 63.5
129 2018050301 18171409 71 53 62
130 2018050601 18071230 55 66 60.5
131 2018050801 18051120 72 53 62.5
132 2018050802 18051130 70 35 52.5
133 2018050902 18191508 78 73 75.5
134 2018050903 18191507 54 90 72
135 2018050901 18191506 72 70 71
136 2018060203 18041006 64 79 71.5
137 2018060202 18040924 60 76 68
138 2018060201 18041022 60 68 64
139 2018060601 18020424 68 71 69.5
140 2018060602 18020506 66 69 67.5
141 2018070101 18020902 71 66 68.5
142 2018070107 18010307 65 67 66
143 2018070102 18010319 63 68 65.5
144 2018070106 18010227 60 65 62.5
145 2018070103 18010226 56 64 60
146 2018070104 18010407 55 59 57
147 2018070105 18010107 0 0 0
148 2018070201 18010128 65 73 69
149 2018070301 18020716 76 61 68.5
150 2018070302 18010123 54 81 67.5
151 2018070401 18010203 62 73 67.5
152 2018070507 18020521 60 63 61.5
153 2018070506 18020613 64 59 61.5
154 2018070504 18010215 45 73 59
155 2018070503 18020627 64 54 59
156 2018070508 18010321 48 68 58
157 2018070502 18010313 51 64 57.5
158 2018070501 18010114 48 65 56.5
159 2018070509 18010410 0 0 0
160 2018070510 18020701 0 0 0
161 2018070606 18141324 64 72 68
162 2018070605 18141326 59 76 67.5
163 2018070604 18141323 73 57 65
164 2018070603 18141321 0 0 0
165 2018070602 18141328 0 0 0
166 2018070601 18141330 0 0 0
167 2018070701 18071222 61 69 65
168 2018070702 18071302 0 0 0
169 2018070904 18081306 61 61 61
170 2018070907 18081304 61 60 60.5
171 2018070903 18081305 56 64 60
172 2018070905 18081307 62 57 59.5
173 2018070901 18081309 58 57 57.5
174 2018070906 18081310 0 0 0
175 2018080202 18010210 50 73 61.5
176 2018080201 18010304 46 66 56
177 2018080502 18010402 70 64 67
178 2018080501 18010301 50 56 53
179 2018080503 18010125 48 56 52
180 2018080601 18010110 80 74 77
181 2018080606 18010104 67 79 73
182 2018080607 18010209 58 80 69
183 2018080604 18010218 67 67 67
184 2018080605 18010324 59 75 67
185 2018080603 18010328 56 68 62
186 2018080602 18010120 0 0 0
187 2018081001 18151401 79 62 70.5
188 2018081101 18161405 68 66 67
189 2018081102 18161404 58 57 57.5
190 2018081103 18161403 61 49 55
191 2018081201 18010101 67 80 73.5
192 2018090402 18020607 71 74 72.5
193 2018090403 18020428 63 71 67
194 2018090404 18020423 60 67 63.5
195 2018090405 18020513 68 47 57.5
196 2018090401 18020820 0 0 0
197 2018100102 18020908 69 74 71.5
198 2018100101 18020817 62 69 65.5
199 2018100104 18020516 61 65 63
200 2018100103 18020702 64 51 57.5
201 2018110101 18211510 75 73 74
202 2018110102 18211515 69 66 67.5
203 2018110103 18211516 58 51 54.5
204 2018110104 18211511 0 0 0
205 2018110201 18211513 79 69 74
206 2018110301 18010314 74 80 77
207 2018110304 18010116 76 74 75
208 2018110303 18010201 60 68 64
209 2018110302 18010322 58 61 59.5
210 2018120101 18211514 72 63 67.5
211 2018130401 18010220 74 77 75.5
212 2018140101 18041012 66 65 65.5
213 2018140210 18041027 75 82 78.5
214 2018140226 18040921 73 81 77
215 2018140240 18041016 73 80 76.5
216 2018140217 18041101 70 83 76.5
217 2018140216 18041110 71 81 76
218 2018140204 18041014 65 86 75.5
219 2018140219 18041028 75 75 75
220 2018140213 18041002 70 78 74
221 2018140227 18040925 71 76 73.5
222 2018140223 18041026 64 82 73
223 2018140242 18040926 70 75 72.5
224 2018140215 18040918 61 81 71
225 2018140222 18041104 75 67 71
226 2018140235 18041111 68 73 70.5
227 2018140228 18041020 73 67 70
228 2018140201 18040927 66 73 69.5
229 2018140209 18041008 62 77 69.5
230 2018140206 18041029 69 70 69.5
231 2018140234 18041102 65 74 69.5
232 2018140230 18041021 69 69 69
233 2018140241 18041013 64 73 68.5
234 2018140225 18040919 73 63 68
235 2018140236 18041113 58 77 67.5
236 2018140221 18041115 66 68 67
237 2018140231 18041003 58 75 66.5
238 2018140207 18041116 64 69 66.5
239 2018140233 18040930 64 68 66
240 2018140224 18041108 57 75 66
241 2018140238 18041004 64 66 65
242 2018140220 18041015 64 66 65
243 2018140202 18041030 63 67 65
244 2018140214 18041109 60 69 64.5
245 2018140211 18041005 64 63 63.5
246 2018140218 18041106 62 62 62
247 2018140208 18040916 57 66 61.5
248 2018140205 18041107 59 64 61.5
249 2018140212 18041117 58 63 60.5
250 2018140232 18041009 66 50 58
251 2018140237 18040922 0 0 0
252 2018140239 18040929 0 0 0
253 2018140203 18041017 0 0 0
254 2018140301 18041023 61 80 70.5
255 2018150301 18020422 62 67 64.5
256 2018150302 18020822 50 43 46.5
257 2018150601 18020729 59 68 63.5
258 2018150801 18020727 62 72 67
259 2018150901 18051126 71 53 62
260 2018150902 18051128 64 60 62
261 2018151101 18020807 74 75 74.5
262 2018151401 18071225 55 66 60.5
263 2018151701 18020602 76 60 68
264 2018151801 18021602 62 48 55
265 2018152002 18111315 79 77 78
266 2018152001 18111316 66 76 71
267 2018160101 18051214 61 52 56.5
268 2018170304 18010211 78 80 79
269 2018170301 18010302 65 81 73
270 2018170302 18010122 68 67 67.5
271 2018170303 18010330 60 60 60
272 2018170401 18010108 67 62 64.5
273 2018170402 18010312 69 54 61.5
274 2018170403 18010303 0 0 0
275 2018170601 18020722 73 73 73
276 2018170602 18020525 64 74 69
277 2018171001 18020712 66 66 66
278 2018171202 18171502 71 72 71.5
279 2018171201 18171415 62 65 63.5
280 2018171303 18141327 76 71 73.5
281 2018171301 18141322 75 71 73
282 2018171302 18141329 78 59 68.5
283 2018171304 18141325 0 0 0
284 2018171403 18111318 67 68 67.5
285 2018171401 18111317 57 54 55.5
286 2018171402 18111314 61 48 54.5
287 2018171502 18051213 60 55 57.5
288 2018171501 18051215 56 52 54
289 2018171503 18051206 0 0 0
290 2018180101 18061220 68 57 62.5
291 2018180217 18020802 73 79 76
292 2018180202 18020419 71 79 75
293 2018180211 18020530 80 67 73.5
294 2018180205 18020810 75 70 72.5
295 2018180201 18020418 74 69 71.5
296 2018180214 18020713 75 67 71
297 2018180210 18020617 74 67 70.5
298 2018180206 18020719 69 67 68
299 2018180207 18020829 75 61 68
300 2018180218 18020813 66 68 67
301 2018180209 18020909 55 78 66.5
302 2018180203 18020629 62 69 65.5
303 2018180204 18020511 67 62 64.5
304 2018180213 18020811 63 65 64
305 2018180212 18020706 54 69 61.5
306 2018180215 18020518 56 54 55
307 2018180216 18020723 53 53 53
308 2018180208 18020509 0 0 0
309 2018190101 18010119 68 66 67
310 2018190102 18010111 0 0 0
311 2018190217 18020508 74 66 70
312 2018190206 18020715 76 64 70
313 2018190207 18020630 71 68 69.5
314 2018190204 18020819 68 66 67
315 2018190205 18020804 66 66 66
316 2018190212 18020425 66 65 65.5
317 2018190201 18020605 62 69 65.5
318 2018190215 18020718 63 65 64
319 2018190209 18020808 62 66 64
320 2018190213 18020814 64 61 62.5
321 2018190210 18020519 66 56 61
322 2018190208 18020520 61 61 61
323 2018190211 18020717 56 66 61
324 2018190202 18020429 60 61 60.5
325 2018190214 18020527 50 69 59.5
326 2018190216 18020417 0 0 0
327 2018190203 18020507 0 0 0
328 2018190218 18020707 0 0 0
329 2018190301 18041103 68 80 74
330 2018190304 18041025 61 76 68.5
331 2018190305 18041007 58 59 58.5
332 2018190303 18041011 56 57 56.5
333 2018190302 18041019 0 0 0
334 2018200101 18061219 0 0 0
335 2018200304 18171424 70 69 69.5
336 2018200301 18171412 73 64 68.5
337 2018200307 18171429 64 72 68
338 2018200302 18171428 73 62 67.5
339 2018200306 18171407 73 59 66
340 2018200308 18171414 70 62 66
341 2018200309 18171420 60 65 62.5
342 2018200305 18171418 65 57 61
343 2018200303 18171421 50 57 53.5
344 2018200401 18171419 52 76 64
345 2018200502 18010404 65 68 66.5
346 2018200501 18010224 0 0 0
347 2018200711 18171427 73 72 72.5
348 2018200705 18171406 70 70 70
349 2018200702 18171426 74 66 70
350 2018200701 18171504 66 74 70
351 2018200703 18171410 75 64 69.5
352 2018200707 18171422 65 70 67.5
353 2018200710 18171501 63 69 66
354 2018200708 18171423 62 68 65
355 2018200709 18171408 0 0 0
356 2018200704 18171416 0 0 0
357 2018200706 18171417 0 0 0
358 2018201301 18091312 69 63 66
359 2018210104 18010406 64 75 69.5
360 2018210106 18010309 68 70 69
361 2018210105 18010207 61 76 68.5
362 2018210103 18010205 63 67 65
363 2018210101 18010103 62 65 63.5
364 2018210102 18010222 0 0 0
365 2018210202 18010401 52 60 56
366 2018210201 18010405 38 55 46.5
367 2018210314 18020803 79 70 74.5
368 2018210350 18020420 80 68 74
369 2018210346 18020724 82 66 74
370 2018210322 18020623 69 76 72.5
371 2018210347 18020904 70 75 72.5
372 2018210321 18020427 58 86 72
373 2018210301 18020502 74 70 72
374 2018210313 18020529 67 76 71.5
375 2018210344 18020606 71 72 71.5
376 2018210349 18020620 79 64 71.5
377 2018210330 18020421 66 75 70.5
378 2018210308 18020614 63 78 70.5
379 2018210339 18020710 67 74 70.5
380 2018210315 18020714 72 69 70.5
381 2018210345 18020726 73 68 70.5
382 2018210323 18020703 65 75 70
383 2018210336 18020805 67 73 70
384 2018210318 18020721 71 68 69.5
385 2018210342 18020824 66 73 69.5
386 2018210338 18020611 70 68 69
387 2018210305 18020704 66 72 69
388 2018210333 18020416 65 72 68.5
389 2018210317 18020621 64 73 68.5
390 2018210341 18020906 60 77 68.5
391 2018210311 18020430 69 67 68
392 2018210310 18020505 65 71 68
393 2018210303 18020615 76 58 67
394 2018210340 18020823 66 68 67
395 2018210304 18020816 60 72 66
396 2018210335 18020510 61 70 65.5
397 2018210312 18020618 71 58 64.5
398 2018210329 18020709 70 59 64.5
399 2018210327 18020901 64 65 64.5
400 2018210319 18020514 64 64 64
401 2018210326 18020905 62 66 64
402 2018210320 18020504 63 64 63.5
403 2018210316 18020528 62 65 63.5
404 2018210306 18020705 59 68 63.5
405 2018210351 18020828 68 58 63
406 2018210309 18020426 68 57 62.5
407 2018210307 18020809 66 59 62.5
408 2018210328 18020825 70 55 62.5
409 2018210331 18020725 64 60 62
410 2018210337 18020517 63 60 61.5
411 2018210343 18020818 61 62 61.5
412 2018210325 18020503 62 58 60
413 2018210302 18020512 64 56 60
414 2018210324 18020622 57 58 57.5
415 2018210334 18020522 51 61 56
416 2018210348 18020625 51 59 55
417 2018210352 18020624 0 0 0
418 2018210332 18020815 0 0 0
419 2018210401 18020830 62 68 65
420 2018210503 18040923 65 77 71
421 2018210504 18041112 65 77 71
422 2018210502 18041010 70 67 68.5
423 2018210501 18040928 63 65 64
424 2018210601 18041024 68 66 67
425 2018210701 18091311 74 58 66
426 2018211101 18151402 63 68 65.5
427 2018220106 18030914 77 76 76.5
428 2018220101 18030915 83 70 76.5
429 2018220105 18030913 87 65 76
430 2018220103 18030911 81 59 70
431 2018220102 18030912 75 64 69.5
432 2018220104 18030910 76 62 69
433 2018220201 18040917 75 76 75.5
434 2018230104 18010204 66 68 67
435 2018230101 18010323 66 66 66
436 2018230105 18010208 59 72 65.5
437 2018230106 18010121 60 66 63
438 2018230102 18010225 65 59 62
439 2018230103 18010329 0 0 0
(编辑:烬尘)
bet365365娱乐城:bjhuatu
想考上公务员的人都关注了我们!
立即关注

10万+
阅读量
10w+
粉丝
10000+
点赞数

联系我们
微信二维码

北京华图教育官方微信

bet365365娱乐城

北京市海淀区花园路7号新时代一层

bet365365娱乐城宏阳教育文化发展股份有限公司分公司

客服热线:400-010-1568

网站:http://www.coolnetlink.com

  • 牡丹园校区
  • 西城校区
  • 朝阳校区
  • 顺义校区
  • 大兴校区
  • 昌平校区
  • 平谷校区
  • 房山校区

海淀区花园路7号新时代大厦一层

客服热线:400-010-1568

网站:http://www.coolnetlink.com

西城区阜成门万通新世界A座1211

客服热线:010-58463857

网站:http://www.coolnetlink.com

朝阳区定福庄北里一号院鲁班大厦809室

客服热线:010-59453600/57237009

网站:http://www.coolnetlink.com

顺义双兴北区10号楼底商(北城根路与光明北街交叉路口)

客服热线:010-57282681

网站:http://www.coolnetlink.com

大兴区金星西路绿地中央广场B座609室

客服热线:010-58463856

网站:http://www.coolnetlink.com

昌平区政府街4-3号特步专卖店二楼(昌平二中斜对面)

客服热线:010-57282680

网站:http://www.coolnetlink.com

平谷区建设街229号二层(平谷六中北路口往西50米)

客服热线:010-59146957

网站:http://www.coolnetlink.com

房山区良乡拱辰南大街荣鹏花园底商

客服热线:010-57428000

网站:http://www.coolnetlink.com