2018-03-16 16:16:32 北京公务员考试网 http://www.coolnetlink.com/gwy/ 文章来源:北京市地方税务局
【导读】华图北京公务员考试网同步北京市地方税务局发布:北京市地方税务局2018年公务员面试成绩、综合成绩公告--详细信息请阅读下文!更多资讯请关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),北京公务员培训咨询电话:400-010-1568
综合成绩=笔试成绩百分制的50%+面试成绩百分制的50%。入围体检和考察的考生,将接到我单位电话通知体检和考察事宜,如有放弃或不合格的,将根据工作进度依综合成绩分数高低进行递补;此外,参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分(需要进行比对平均分的职位已标识平均分),方可进入体检和考察。全部工作以我单位官方通知为准,谨防诈骗。
职位综合排名 | 职位代码 | 职位名称(标识) | 报名序号 | 姓名 | 综合成绩 | 面试总分 | 笔试总分 | 入围标识 | 平均分标识 |
1 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 371130 | 毕莹 | 79.25 | 90.00 | 137 | 是 | |
2 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 328673 | 杨静静 | 78.9775 | 87.83 | 140.25 | 是 | |
3 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 378309 | 张建芒 | 78.335 | 89.67 | 134 | 是 | |
4 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 354711 | 冯重阳 | 77.6075 | 81.84 | 146.75 | ||
5 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 369603 | 包青 | 76.835 | 87.17 | 133 | ||
6 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 308849 | 王小月 | 76.83 | 86.16 | 135 | ||
7 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 364092 | 连雪静 | 75.9825 | 85.84 | 132.25 | ||
8 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 310686 | 荣岩 | 75.75 | 86.00 | 131 | ||
9 | 212112601 | 1纳税服务(在职) | 373868 | 曹利花 | 74.335 | 82.17 | 133 | ||
1 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 339546 | 贺文峰 | 78.25 | 85.00 | 143 | 是 | |
2 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 308634 | 韩姣 | 74.2725 | 77.67 | 141.75 | 是 | |
3 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 344450 | 唐惠君 | 73.455 | 79.66 | 134.5 | 是 | |
4 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 312255 | 陈亭宇 | 71.995 | 80.99 | 126 | ||
5 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 369365 | 杨丽芳 | 71.42 | 78.34 | 129 | ||
6 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 337248 | 顾刚成 | 70.5275 | 75.68 | 130.75 | ||
7 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 372196 | 李茜 | 69.0625 | 75.00 | 126.25 | ||
8 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 335606 | 陈佳琦 | 67.8125 | 68.00 | 135.25 | ||
9 | 212112701 | 1纳税服务(在职) | 372410 | 王娜 | 64.205 | 64.66 | 127.5 | ||
1 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 351074 | 王丽佳 | 74.625 | 82.00 | 134.5 | 是 | |
2 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 327647 | 赵宏文 | 73.6525 | 83.18 | 128.25 | 是 | |
3 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 312936 | 丁俊鹏 | 72.375 | 78.00 | 133.5 | 是 | |
4 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 329037 | 金晰 | 71.79 | 81.83 | 123.5 | ||
5 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 309171 | 何雅丽 | 70.505 | 74.01 | 134 | ||
6 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 307182 | 秦帅 | 69.5575 | 77.49 | 123.25 | ||
7 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 315797 | 陈杨 | 69.3175 | 73.01 | 131.25 | ||
8 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 330350 | 赵雪冬 | 68.9775 | 76.33 | 123.25 | ||
9 | 212112801 | 1税务稽查(在职) | 317371 | 姜西 | 66.415 | 76.33 | 113 | ||
缺考 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 362756 | 周思彤 | #VALUE! | 缺考 | 142.5 | 平均分82.88 | |
1 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 325110 | 吕哲 | 80.4375 | 88.00 | 145.75 | 是 | |
2 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 342370 | 卢舒婷 | 80.33 | 84.66 | 152 | 是 | |
3 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 336963 | 叶静 | 80.1025 | 84.33 | 151.75 | 是 | |
4 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 314817 | 张倩倩 | 78.125 | 84.00 | 144.5 | ||
5 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 331243 | 汤衡 | 76.8125 | 82.00 | 143.25 | ||
6 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 368055 | 谢佳儒 | 74.7725 | 82.67 | 133.75 | ||
7 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 342096 | 张荣驹 | 72.6475 | 75.67 | 139.25 | ||
8 | 212112901 | 1税务稽查(在职) | 340752 | 宋翠青 | 72.21 | 81.67 | 125.5 | ||
缺考 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 354846 | 朱雪倩 | #VALUE! | 缺考 | 140.5 | 平均分84.76 | |
1 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 339398 | 邓朝云 | 80.335 | 88.67 | 144 | 是 | |
2 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 371655 | 王静 | 80.165 | 91.33 | 138 | 是 | |
3 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 377064 | 裴睿睿 | 79.5 | 90.00 | 138 | 是 | |
4 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 348338 | 毛鲁迪 | 77.585 | 88.67 | 133 | 是 | |
5 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 370223 | 张静 | 77.035 | 87.32 | 133.5 | ||
6 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 318688 | 张美德 | 75.75 | 83.00 | 137 | ||
7 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 369684 | 张希雯 | 75.205 | 81.66 | 137.5 | ||
8 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 347615 | 郭凯 | 74.625 | 83.00 | 132.5 | ||
9 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 349522 | 常乐 | 73.875 | 80.00 | 135.5 | ||
10 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 368059 | 李明江 | 73.335 | 78.67 | 136 | ||
11 | 212113001 | 1税务稽查(在职) | 316825 | 杨潇 | 73.1825 | 79.99 | 132.75 | ||
缺考 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 312172 | 于璇 | #VALUE! | 缺考 | 123.75 | 平均分79.43 | |
缺考 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 382759 | 张蓓 | #VALUE! | 缺考 | 134.75 | ||
1 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 362139 | 郑茹元 | 78.2275 | 81.33 | 150.25 | 是 | |
2 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 338647 | 赵佳瑞 | 76.58 | 83.66 | 139 | 是 | |
3 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 309003 | 刘华慧 | 74.6925 | 85.01 | 128.75 | 是 | |
4 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 323911 | 张相宜 | 74.415 | 82.33 | 133 | 是 | |
5 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 338535 | 刘宁 | 73.6825 | 79.99 | 134.75 | ||
6 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 317101 | 施宇龙 | 73.5575 | 81.99 | 130.25 | ||
7 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 318890 | 杨媛媛 | 73.2275 | 76.33 | 140.25 | ||
8 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 367714 | 安琪 | 73.0625 | 79.00 | 134.25 | ||
9 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 307529 | 彭晓楠 | 71.42 | 74.34 | 137 | ||
10 | 212113002 | 2税务稽查(在职) | 308623 | 时杰 | 69.9775 | 70.33 | 139.25 | ||
1 | 212113003 | 3税务稽查(村官) | 309371 | 张倩倩 | 86.625 | 94.00 | 158.5 | 是 | |
2 | 212113003 | 3税务稽查(村官) | 321231 | 阴瑜薇 | 84.46 | 90.67 | 156.5 | 是 | |
3 | 212113003 | 3税务稽查(村官) | 321074 | 李莉 | 84.4375 | 89.00 | 159.75 | ||
4 | 212113003 | 3税务稽查(村官) | 362997 | 陈振东 | 79.21 | 87.67 | 141.5 | ||
5 | 212113003 | 3税务稽查(村官) | 364694 | 滕文普 | 77.75 | 85.00 | 141 | ||
6 | 212113003 | 3税务稽查(村官) | 348782 | 万媛 | 74.87 | 73.99 | 151.5 | ||
1 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 321062 | 王梦园 | 83.87 | 89.99 | 155.5 | 是 | |
2 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 354687 | 刘晓淳 | 83.0675 | 92.01 | 148.25 | 是 | |
3 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 364998 | 王婷鹤 | 77.6875 | 86.00 | 138.75 | 是 | |
4 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 320630 | 赵思越 | 76.415 | 79.33 | 147 | ||
5 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 366579 | 杨烁 | 74.46 | 78.67 | 140.5 | ||
6 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 373240 | 刘晓亮 | 73.6025 | 80.33 | 133.75 | ||
7 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 336016 | 韩钰 | 71.4775 | 76.33 | 133.25 | ||
8 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 327052 | 刘子恺 | 71.045 | 75.34 | 133.5 | ||
9 | 212113101 | 1税务稽查(在职) | 374769 | 刘宇 | 66.71 | 67.67 | 131.5 | ||
缺考 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 314138 | 王晓琦 | #VALUE! | 缺考 | 126.5 | 平均分79.34 | |
1 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 339330 | 柴春华 | 78.51 | 83.02 | 148 | 是 | |
2 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 365320 | 杨骁男 | 77.125 | 84.00 | 140.5 | 是 | |
3 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 323732 | 李源 | 74.4825 | 81.34 | 135.25 | 是 | |
4 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 359882 | 张晴 | 74.17 | 79.34 | 138 | ||
5 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 361276 | 王海滨 | 74.125 | 87.00 | 122.5 | ||
6 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 324555 | 屈喜静 | 73.0175 | 76.66 | 138.75 | ||
7 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 377590 | 赵博 | 68.79 | 74.33 | 126.5 | ||
8 | 212113102 | 2税务稽查(在职) | 367365 | 高子建 | 68.255 | 69.01 | 135 | ||
缺考 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 349806 | 曲平 | #VALUE! | 缺考 | 126 | 平均分80.96 | |
1 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 311239 | 马政 | 80.005 | 83.01 | 154 | 是 | |
2 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 340444 | 于丽媛 | 79.08 | 83.66 | 149 | 是 | |
3 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 382795 | 刘亚男 | 76.5175 | 84.66 | 136.75 | 是 | |
4 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 345334 | 嵇仙 | 74.585 | 81.67 | 135 | ||
5 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 338615 | 申妍 | 74.455 | 83.66 | 130.5 | ||
6 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 336114 | 刘丹丹 | 71.4425 | 79.01 | 127.75 | ||
7 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 350897 | 孟祥妍 | 71.165 | 79.33 | 126 | ||
8 | 212113103 | 3税务稽查(在职) | 380344 | 张婧 | 70.3875 | 72.65 | 136.25 | ||
缺考 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 333805 | 刘爱华 | #VALUE! | 缺考 | 130.75 | 平均分82.66 | |
缺考 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 308939 | 李鹏飞 | #VALUE! | 缺考 | 132.5 | ||
1 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 361780 | 王文祺 | 78.8975 | 82.17 | 151.25 | 不足平均 | |
2 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 326758 | 王磊 | 78.5175 | 85.66 | 142.75 | 是 | |
3 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 308318 | 吕承姜 | 77.625 | 86.00 | 138.5 | 是 | |
4 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 325319 | 韩莉 | 75.915 | 82.83 | 138 | 是 | |
5 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 379489 | 冯纯 | 74.33 | 81.66 | 134 | ||
6 | 212113201 | 1税务稽查(在职) | 348010 | 张敏 | 67.8525 | 74.33 | 122.75 | ||
缺考 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 359529 | 郭莉莉 | #VALUE! | 缺考 | 122.25 | 平均分80.71 | |
1 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 323415 | 李帅 | 77.875 | 84.00 | 143.5 | 是 | |
2 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 317280 | 李祎 | 75.5625 | 84.00 | 134.25 | 是 | |
3 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 353809 | 李梦楠 | 74.955 | 82.66 | 134.5 | 是 | |
4 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 356237 | 栗丽 | 74.585 | 82.67 | 133 | 是 | |
5 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 330628 | 绳楠楠 | 73.74 | 87.48 | 120 | ||
6 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 340246 | 孔令福 | 73.42 | 81.34 | 131 | ||
7 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 356248 | 李佳 | 72.9375 | 80.00 | 131.75 | ||
8 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 326770 | 王峥 | 72.0625 | 77.00 | 134.25 | ||
9 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 379829 | 侯烨 | 71.3925 | 79.66 | 126.25 | ||
10 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 368736 | 沈春美 | 67.7675 | 72.66 | 125.75 | ||
11 | 212113301 | 1税务稽查(在职) | 367194 | 杜立炎 | 67.3575 | 76.34 | 116.75 | ||
1 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 356874 | 胡梦可 | 76.625 | 82.00 | 142.5 | 是 | |
2 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 353603 | 王娜 | 75.79 | 79.33 | 144.5 | 是 | |
3 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 370766 | 赵海菁 | 73.71 | 81.67 | 131.5 | 是 | |
4 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 324733 | 赵允祯 | 73.585 | 71.67 | 151 | 是 | |
5 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 341352 | 赵文嘉 | 72.5575 | 75.99 | 138.25 | ||
6 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 352796 | 胡嘉文 | 72.1875 | 77.00 | 134.75 | ||
7 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 320182 | 熊小青 | 70.9825 | 74.34 | 135.25 | ||
8 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 339502 | 李泽飞 | 70.38 | 80.01 | 121.5 | ||
9 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 314435 | 王雅丽 | 69.75 | 69.00 | 141 | ||
10 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 333197 | 张晓跃 | 68.84 | 76.68 | 122 | ||
11 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 354816 | 李佳奕 | 67.38 | 67.01 | 135.5 | ||
12 | 212113302 | 2税务稽查(在职) | 347488 | 张梦笑 | 66.335 | 65.67 | 134 | ||
1 | 212113303 | 3税务稽查(村官) | 372222 | 朱子璇 | 81.795 | 95.34 | 136.5 | 是 | 平均分88.73 |
2 | 212113303 | 3税务稽查(村官) | 306569 | 李延鑫 | 80.3925 | 89.66 | 142.25 | 是 | |
3 | 212113303 | 3税务稽查(村官) | 374659 | 齐元娟 | 78.96 | 91.67 | 132.5 | ||
4 | 212113303 | 3税务稽查(村官) | 339368 | 李思强 | 77.295 | 90.34 | 128.5 | ||
1 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 356594 | 韩玉 | 80.96 | 87.67 | 148.5 | 是 | |
2 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 366045 | 杨健 | 79.3175 | 86.01 | 145.25 | 是 | |
3 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 315396 | 汪嘉倩 | 79.0225 | 84.67 | 146.75 | 是 | |
4 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 368891 | 汪岳新 | 78.875 | 84.00 | 147.5 | ||
5 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 344074 | 迟莉杰 | 78.5 | 80.00 | 154 | ||
6 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 307008 | 季颖慧 | 76.34 | 74.68 | 156 | ||
7 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 338658 | 陈刘芳 | 75.0625 | 79.00 | 142.25 | ||
8 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 371619 | 王婷 | 74.585 | 76.67 | 145 | ||
9 | 222113401 | 1纳税服务(应届) | 378225 | 周怡昕 | 73.5 | 76.00 | 142 | ||
缺考 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 337001 | 高皓洁 | #VALUE! | 缺考 | 164.75 | 平均分80.45 | |
缺考 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 351976 | 赵春晓 | #VALUE! | 缺考 | 147.25 | ||
1 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 366049 | 唐果 | 81.33 | 88.16 | 149 | 是 | |
2 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 361673 | 杜华卓 | 80.1425 | 85.66 | 149.25 | 是 | |
3 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 329886 | 李潇潇 | 79.3075 | 85.49 | 146.25 | 是 | |
4 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 363142 | 陈一爔 | 78.6825 | 79.99 | 154.75 | ||
5 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 361855 | 陈冲 | 76.17 | 78.84 | 147 | ||
6 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 323447 | 李睿垚 | 74.4375 | 76.00 | 145.75 | ||
7 | 222113501 | 1纳税服务(应届) | 374388 | 高琳 | 72.4375 | 69.00 | 151.75 | ||
1 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 350414 | 任晓敏 | 85.795 | 93.34 | 156.5 | 是 | |
2 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 351518 | 郑慧婷 | 83.75 | 89.00 | 157 | 是 | |
3 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 323174 | 康羽琪 | 82.4375 | 89.00 | 151.75 | 是 | |
4 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 352927 | 丁小方 | 81.835 | 88.67 | 150 | 是 | |
5 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 358276 | 李雅蕾 | 80.96 | 86.67 | 150.5 | ||
6 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 344555 | 侯月姣 | 80.915 | 90.33 | 143 | ||
7 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 332248 | 谢敏喆 | 79.75 | 88.00 | 143 | ||
8 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 352317 | 刘爱 | 79.71 | 87.67 | 143.5 | ||
9 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 351027 | 银霖 | 79.5225 | 86.67 | 144.75 | ||
10 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 326974 | 尹树俊 | 78.38 | 85.01 | 143.5 | ||
11 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 369928 | 尚程凯 | 78.21 | 84.67 | 143.5 | ||
12 | 222113601 | 1纳税服务(应届) | 349151 | 彭满霞 | 74.38 | 76.01 | 145.5 | ||
缺考 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 374134 | 徐贝贝 | #VALUE! | 缺考 | 150.25 | 平均分83.76 | |
1 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 352485 | 王腾 | 83 | 87.00 | 158 | 是 | |
2 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 337278 | 王怡欢 | 82.545 | 90.34 | 149.5 | 是 | |
3 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 313310 | 王慧敏 | 82.125 | 88.00 | 152.5 | 是 | |
4 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 339779 | 钱星月 | 81.8525 | 85.33 | 156.75 | 是 | |
5 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 371764 | 沈彤 | 80.96 | 86.67 | 150.5 | ||
6 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 385308 | 胡少珈 | 80.5225 | 87.67 | 146.75 | ||
7 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 318947 | 张赢赢 | 79.505 | 82.01 | 154 | ||
8 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 338789 | 王钟涛 | 78.165 | 83.33 | 146 | ||
9 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 356021 | 曲悦 | 77.6525 | 82.68 | 145.25 | ||
10 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 364870 | 鲍霓 | 76.795 | 78.34 | 150.5 | ||
11 | 222113602 | 2纳税服务(应届) | 352461 | 王秀秀 | 71.9425 | 70.01 | 147.75 | ||
缺考 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 344383 | 李雨芳 | #VALUE! | 缺考 | 142.5 | 平均分78.51 | |
1 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 358977 | 崔文洁 | 79.6075 | 84.34 | 149.75 | 是 | |
2 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 312612 | 白雪 | 78.6875 | 76.00 | 162.75 | 不足平均 | |
3 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 308826 | 安文岚 | 77.2725 | 82.67 | 143.75 | 是 | |
4 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 318248 | 李晓靓 | 76.91 | 80.32 | 147 | 是 | |
5 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 337848 | 王冰 | 76.085 | 78.67 | 147 | 是 | |
6 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 345763 | 霍然 | 75.665 | 79.33 | 144 | ||
7 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 349434 | 夏敬轩 | 74.955 | 76.66 | 146.5 | ||
8 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 326059 | 缪珏 | 74.665 | 78.33 | 142 | ||
9 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 347268 | 李卫晴 | 74.6075 | 77.34 | 143.75 | ||
10 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 372769 | 刘珂 | 74.12 | 74.99 | 146.5 | ||
11 | 222113603 | 3纳税服务(应届) | 317300 | 刘轩 | 73.375 | 75.00 | 143.5 | ||
1 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 370622 | 陈曦 | 81.165 | 87.33 | 150 | 是 | |
2 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 368499 | 李铭 | 80.415 | 85.83 | 150 | 是 | |
3 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 368503 | 殷文琳 | 79.17 | 86.34 | 144 | 是 | |
4 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 366462 | 张凯淇 | 79.0575 | 87.99 | 140.25 | 是 | |
5 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 362291 | 王昕越 | 79.0225 | 85.17 | 145.75 | ||
6 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 370829 | 董霖 | 78.4775 | 86.83 | 140.25 | ||
7 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 343873 | 方坤 | 78.3125 | 84.50 | 144.25 | ||
8 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 344488 | 马媛媛 | 77.8525 | 83.33 | 144.75 | ||
9 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 367438 | 徐瑶 | 76.705 | 79.66 | 147.5 | ||
10 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 370839 | 王悦 | 76.085 | 82.67 | 139 | ||
11 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 352878 | 谢云浩 | 74.75 | 80.00 | 139 | ||
12 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 311420 | 任娟帆 | 72.755 | 75.51 | 140 | ||
13 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 371484 | 李晨希 | 72.5975 | 75.32 | 139.75 | ||
14 | 222113604 | 4纳税服务(应届) | 340973 | 张浩 | 71.5 | 73.50 | 139 | ||
1 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 350134 | 李敏哲 | 82.8575 | 83.34 | 164.75 | 是 | |
2 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 356690 | 白灵茹 | 80.9425 | 81.01 | 161.75 | 是 | |
3 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 358639 | 袁丽华 | 76.8575 | 76.34 | 154.75 | 是 | |
4 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 313165 | 王敏 | 76.585 | 85.67 | 135 | 是 | |
5 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 316578 | 郭琳 | 76.46 | 81.67 | 142.5 | ||
6 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 307019 | 王志伟 | 75.125 | 82.00 | 136.5 | ||
7 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 312247 | 刘淑萍 | 74.67 | 76.34 | 146 | ||
8 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 314238 | 赵璐彤 | 70.875 | 75.00 | 133.5 | ||
9 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 314017 | 贾环宇 | 70.335 | 76.67 | 128 | ||
10 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 362960 | 杨欢 | 70.335 | 77.67 | 126 | ||
11 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 317599 | 张文静 | 67.04 | 74.33 | 119.5 | ||
12 | 222113605 | 5纳税服务(村官) | 352352 | 赵丹青 | 66.085 | 68.67 | 127 | ||
1 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 384618 | 张蒙 | 82.505 | 92.01 | 146 | 是 | |
2 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 351980 | 刘熠 | 81.5225 | 84.67 | 156.75 | 是 | |
3 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 356886 | 胡文珠 | 80.84 | 87.68 | 148 | 是 | |
4 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 337097 | 李国欣 | 79.545 | 80.34 | 157.5 | 是 | |
5 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 379762 | 王笑航 | 78.8125 | 82.00 | 151.25 | ||
6 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 306079 | 于子慕 | 77.8125 | 80.00 | 151.25 | ||
7 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 321983 | 刘华辰 | 77.6475 | 82.67 | 145.25 | ||
8 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 349185 | 吴帆 | 74.875 | 74.00 | 151.5 | ||
9 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 346837 | 王祎淑 | 73.495 | 72.99 | 148 | ||
10 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 357626 | 张新 | 72.9375 | 73.00 | 145.75 | ||
11 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 361541 | 黄敏 | 72.91 | 71.32 | 149 | ||
12 | 222113701 | 1纳税服务(应届) | 355396 | 孔延巧 | 71.585 | 68.67 | 149 | ||
缺考 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 342511 | 娄云飞 | #VALUE! | 缺考 | 150 | 平均分84.91 | |
1 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 346966 | 肖旭泽 | 85.415 | 92.33 | 157 | 是 | |
2 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 356140 | 田楠 | 84.375 | 87.00 | 163.5 | 是 | |
3 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 329893 | 王亚楠 | 82.96 | 85.67 | 160.5 | 是 | |
4 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 365532 | 王海英 | 82.955 | 86.66 | 158.5 | 是 | |
5 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 332998 | 陈立言 | 81.2325 | 86.34 | 152.25 | ||
6 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 349421 | 张思敏 | 81.04 | 87.33 | 149.5 | ||
7 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 356753 | 代婧 | 80.71 | 87.67 | 147.5 | ||
8 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 357229 | 孙雨贞 | 80.0625 | 79.00 | 162.25 | ||
9 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 333145 | 纪晨 | 79.295 | 84.34 | 148.5 | ||
10 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 350752 | 李婉铭 | 77.0625 | 79.00 | 150.25 | ||
11 | 222113702 | 2纳税服务(应届) | 367530 | 焦金金 | 76.2725 | 78.67 | 147.75 | ||
缺考 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 344874 | 冀经纬 | #VALUE! | 缺考 | 142.25 | 平均分87.15 | |
1 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 339329 | 李颖靓 | 84.9775 | 93.33 | 153.25 | 是 | |
2 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 327012 | 贺重婍 | 84.6425 | 91.66 | 155.25 | 是 | |
3 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 372019 | 许致诚 | 83.7275 | 94.33 | 146.25 | 是 | |
4 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 357609 | 郭健华 | 83.585 | 90.67 | 153 | 是 | |
5 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 366207 | 周星慧 | 83.3525 | 90.33 | 152.75 | ||
6 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 330633 | 刘艳秋 | 80.42 | 88.34 | 145 | ||
7 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 312577 | 孙雅楠 | 79.9775 | 85.33 | 149.25 | ||
8 | 222113703 | 3纳税服务(应届) | 323772 | 晏妃 | 79.335 | 86.67 | 144 | ||
