2018-04-18 15:18:07 事业单位考试网 http://www.coolnetlink.com/sydw/ 文章来源:大兴人保局
【导读】华图事业单位考试网同步大兴人保局发布:2018年大兴区事业单位第一批招聘笔试成绩公告--详细信息请阅读下文!更多资讯请关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),事业单位培训咨询电话:400-010-1568
根据大兴区2018年第一批事业单位公开招聘工作人员的整体安排,现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。
1.根据各招聘单位计划聘(录)用人数与面试人选1:3的比例,以笔试成绩(60分合格分数线及以上)从高到低确定进入面试人员名单。
2.笔试成绩公示时间:2018年4月18日-4月20日。
3.按照招聘公告要求,大兴区人力资源和社会保障局对参加面试的人选进行资格复审,复审内容包括考生的年龄、学历、专业以及岗位要求的其他条件等。有工作单位的考生须提供所在单位同意报考证明,待业考生须提供待业情况说明,于4月23日-4月24日报送至大兴区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(桐城行政办公楼15号楼202室)。资格复审通过的考生参加面试,未通过的不得参加面试,同时将按照笔试成绩依次顺延递补人员参加面试。
4.具体面试时间地点另行通知。
咨询电话:81298994。
大兴区人力资源和社会保障局
2018年4月18日
岗位编号 | 主管单位 | 招聘单位 |
单位 性质 |
岗位 类别 |
拟聘 人数 |
准考证号 |
笔试 分数 |
是否进入面试 |
1 | 黄村镇 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 全额 | 专技 | 2 | 811130100103 | 65.50 | 是 |
811130100101 | 59.00 | |||||||
811130100102 | 53.00 | |||||||
2 | 市政综合服务中心 | 全额 | 管理 | 2 | 811130100107 | 71.00 | 是 | |
811130100104 | 66.50 | 是 | ||||||
811130100105 | 63.50 | 是 | ||||||
811130100106 | 缺考 | |||||||
3 | 庞各庄镇 | 农村合作经济经营管理站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100108 | 74.00 | 是 |
811130100110 | 62.50 | 是 | ||||||
811130100109 | 53.00 | |||||||
4 | 水务站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100114 | 74.50 | 是 | |
811130100201 | 71.50 | 是 | ||||||
811130100118 | 71.00 | 是 | ||||||
811130100202 | 70.50 | |||||||
811130100122 | 69.50 | |||||||
811130100119 | 68.50 | |||||||
811130100125 | 68.50 | |||||||
811130100203 | 67.50 | |||||||
811130100120 | 66.00 | |||||||
811130100123 | 65.50 | |||||||
811130100127 | 65.50 | |||||||
811130100116 | 63.50 | |||||||
811130100121 | 61.50 | |||||||
811130100126 | 61.50 | |||||||
811130100204 | 61.50 | |||||||
811130100124 | 61.00 | |||||||
811130100129 | 60.50 | |||||||
811130100115 | 59.50 | |||||||
811130100130 | 59.50 | |||||||
811130100111 | 59.00 | |||||||
811130100113 | 58.50 | |||||||
811130100112 | 57.50 | |||||||
811130100117 | 56.00 | |||||||
811130100128 | 缺考 | |||||||
5 | 劳动和社会保障事务所 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100303 | 77.50 | 是 | |
811130100210 | 73.50 | 是 | ||||||
811130100214 | 73.00 | 是 | ||||||
811130100306 | 72.50 | |||||||
811130100209 | 71.50 | |||||||
811130100305 | 67.50 | |||||||
811130100216 | 62.50 | |||||||
811130100208 | 62.00 | |||||||
811130100223 | 61.50 | |||||||
811130100220 | 60.50 | |||||||
811130100225 | 60.50 | |||||||
811130100211 | 59.50 | |||||||
811130100218 | 59.50 | |||||||
811130100301 | 59.00 | |||||||
811130100222 | 58.00 | |||||||
811130100224 | 56.00 | |||||||
811130100302 | 55.00 | |||||||
811130100226 | 54.50 | |||||||
811130100206 | 53.50 | |||||||
811130100212 | 53.00 | |||||||
811130100215 | 51.00 | |||||||
811130100229 | 50.00 | |||||||
811130100228 | 49.50 | |||||||
811130100205 | 49.00 | |||||||
811130100221 | 47.50 | |||||||
811130100227 | 46.00 | |||||||
811130100304 | 46.00 | |||||||
811130100307 | 46.00 | |||||||
811130100308 | 45.00 | |||||||
811130100207 | 41.50 | |||||||
811130100213 | 缺考 | |||||||
811130100217 | 缺考 | |||||||
811130100219 | 缺考 | |||||||
811130100230 | 缺考 | |||||||
6 | 社区服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100315 | 73.50 | 是 | |
811130100316 | 71.00 | 是 | ||||||
811130100327 | 70.50 | 是 | ||||||
811130100403 | 70.50 | 是 | ||||||
811130100312 | 69.50 | |||||||
811130100321 | 69.00 | |||||||
811130100309 | 65.00 | |||||||
811130100310 | 64.50 | |||||||
811130100314 | 64.50 | |||||||
811130100313 | 62.50 | |||||||
811130100329 | 60.50 | |||||||
811130100311 | 58.50 | |||||||
811130100317 | 57.50 | |||||||
811130100330 | 57.50 | |||||||
811130100326 | 56.00 | |||||||
811130100402 | 56.00 | |||||||
811130100401 | 55.50 | |||||||
811130100404 | 55.50 | |||||||
811130100319 | 52.50 | |||||||
811130100322 | 50.00 | |||||||
811130100325 | 48.50 | |||||||
811130100318 | 45.00 | |||||||
811130100328 | 43.50 | |||||||
811130100323 | 40.50 | |||||||
811130100320 | 39.00 | |||||||
811130100324 | 缺考 | |||||||
61 | 财政所 | 规范 | 管理 | 2 | 811130100511 | 77.00 | 是 | |
811130100417 | 71.00 | 是 | ||||||
811130100427 | 71.00 | 是 | ||||||
811130100519 | 70.00 | 是 | ||||||
811130100522 | 70.00 | 是 | ||||||
811130100406 | 69.50 | 是 | ||||||
811130100430 | 69.50 | 是 | ||||||
811130100412 | 67.50 | |||||||
811130100424 | 67.50 | |||||||
811130100506 | 67.50 | |||||||
811130100413 | 67.00 | |||||||
811130100415 | 67.00 | |||||||
811130100504 | 66.50 | |||||||
811130100513 | 66.00 | |||||||
811130100414 | 64.50 | |||||||
811130100518 | 64.50 | |||||||
811130100410 | 64.00 | |||||||
811130100512 | 64.00 | |||||||
811130100520 | 63.50 | |||||||
811130100429 | 62.50 | |||||||
811130100505 | 61.00 | |||||||
811130100405 | 60.00 | |||||||
811130100418 | 59.50 | |||||||
811130100423 | 59.00 | |||||||
811130100426 | 58.50 | |||||||
811130100408 | 58.00 | |||||||
811130100419 | 58.00 | |||||||
811130100515 | 58.00 | |||||||
811130100422 | 57.00 | |||||||
811130100502 | 56.00 | |||||||
811130100516 | 55.50 | |||||||
811130100421 | 54.50 | |||||||
811130100425 | 53.50 | |||||||
811130100407 | 52.50 | |||||||
811130100517 | 52.00 | |||||||
811130100409 | 50.50 | |||||||
811130100411 | 50.50 | |||||||
811130100420 | 50.00 | |||||||
811130100507 | 50.00 | |||||||
811130100510 | 49.00 | |||||||
811130100521 | 48.00 | |||||||
811130100416 | 45.00 | |||||||
811130100501 | 45.00 | |||||||
811130100508 | 41.50 | |||||||
811130100428 | 缺考 | |||||||
811130100503 | 缺考 | |||||||
811130100509 | 缺考 | |||||||
811130100514 | 缺考 | |||||||
7 | 榆垡镇 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100528 | 70.50 | 是 |
811130100529 | 69.50 | 是 | ||||||
811130100602 | 67.00 | 是 | ||||||
811130100607 | 65.00 | |||||||
811130100523 | 64.00 | |||||||
811130100610 | 64.00 | |||||||
811130100613 | 63.00 | |||||||
811130100527 | 62.00 | |||||||
811130100526 | 59.50 | |||||||
811130100608 | 59.50 | |||||||
811130100530 | 59.00 | |||||||
811130100611 | 59.00 | |||||||
811130100612 | 58.00 | |||||||
811130100614 | 57.00 | |||||||
811130100609 | 54.50 | |||||||
811130100617 | 51.50 | |||||||
811130100606 | 51.00 | |||||||
811130100601 | 49.50 | |||||||
811130100605 | 49.00 | |||||||
811130100524 | 46.50 | |||||||
811130100616 | 46.50 | |||||||
811130100604 | 42.00 | |||||||
811130100525 | 39.00 | |||||||
811130100615 | 33.50 | |||||||
811130100618 | 32.50 | |||||||
811130100603 | 缺考 | |||||||
8 | 专技 | 1 | 811130100704 | 75.50 | 是 | |||
811130100707 | 70.50 | 是 | ||||||
811130100722 | 70.00 | 是 | ||||||
811130100621 | 69.50 | |||||||
811130100712 | 65.00 | |||||||
811130100715 | 64.50 | |||||||
811130100718 | 64.50 | |||||||
811130100719 | 64.00 | |||||||
811130100628 | 63.50 | |||||||
811130100720 | 60.50 | |||||||
811130100624 | 59.50 | |||||||
811130100623 | 58.50 | |||||||
811130100721 | 57.50 | |||||||
811130100709 | 56.50 | |||||||
811130100716 | 56.00 | |||||||
811130100727 | 55.50 | |||||||
811130100705 | 55.00 | |||||||
811130100708 | 54.50 | |||||||
811130100713 | 54.50 | |||||||
811130100710 | 54.00 | |||||||
811130100626 | 52.00 | |||||||
811130100620 | 49.00 | |||||||
811130100622 | 49.00 | |||||||
811130100627 | 49.00 | |||||||
811130100701 | 49.00 | |||||||
811130100706 | 47.50 | |||||||
811130100714 | 46.50 | |||||||
811130100723 | 45.50 | |||||||
811130100619 | 45.00 | |||||||
811130100725 | 43.50 | |||||||
811130100703 | 40.50 | |||||||
811130100629 | 37.50 | |||||||
811130100728 | 36.50 | |||||||
811130100630 | 35.00 | |||||||
811130100726 | 34.50 | |||||||
811130100625 | 32.50 | |||||||
811130100702 | 缺考 | |||||||
811130100711 | 缺考 | |||||||
811130100717 | 缺考 | |||||||
811130100724 | 缺考 | |||||||
62 | 财政所 | 规范 | 管理 | 1 | 811130100729 | 60.50 | 是 | |
9 | 礼贤镇 | 流动人口和出租房屋管理服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100908 | 75.50 | 是 |
811130100818 | 72.50 | 是 | ||||||
811130100903 | 72.00 | 是 | ||||||
811130100919 | 72.00 | 是 | ||||||
811130100812 | 70.00 | |||||||
811130100816 | 67.50 | |||||||
811130100825 | 64.50 | |||||||
811130100909 | 63.50 | |||||||
811130100913 | 63.50 | |||||||
811130100821 | 63.00 | |||||||
811130100801 | 62.00 | |||||||
811130100808 | 62.00 | |||||||
811130100809 | 60.50 | |||||||
811130100827 | 60.50 | |||||||
811130100804 | 60.00 | |||||||
811130100807 | 60.00 | |||||||
811130100814 | 60.00 | |||||||
811130100916 | 59.50 | |||||||
811130100811 | 58.50 | |||||||
811130100815 | 58.00 | |||||||
811130100817 | 58.00 | |||||||
811130100906 | 58.00 | |||||||
811130100907 | 58.00 | |||||||
811130100819 | 57.50 | |||||||
811130100904 | 57.50 | |||||||
811130100915 | 57.50 | |||||||
811130100802 | 56.00 | |||||||
811130100901 | 55.00 | |||||||
811130100910 | 55.00 | |||||||
811130100805 | 54.50 | |||||||
811130100813 | 53.50 | |||||||
811130100829 | 53.50 | |||||||
811130100911 | 53.50 | |||||||
811130100918 | 53.00 | |||||||
811130100810 | 52.50 | |||||||
811130100830 | 51.50 | |||||||
811130100820 | 48.50 | |||||||
811130100824 | 48.50 | |||||||
811130100902 | 48.00 | |||||||
811130100803 | 47.00 | |||||||
811130100822 | 47.00 | |||||||
811130100905 | 47.00 | |||||||
811130100730 | 46.50 | |||||||
811130100823 | 46.50 | |||||||
811130100828 | 46.50 | |||||||
811130100826 | 35.50 | |||||||
811130100806 | 缺考 | |||||||
811130100912 | 缺考 | |||||||
811130100914 | 缺考 | |||||||
811130100917 | 缺考 | |||||||
10 | 农业技术推广站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130100924 | 72.50 | 是 | |
811130100921 | 67.50 | 是 | ||||||
811130100920 | 64.00 | 是 | ||||||
811130100923 | 45.50 | |||||||
811130100922 | 缺考 | |||||||
11 | 水务站 | 全额 | 管理 | 2 | 811130101108 | 79.50 | 是 | |
811130101006 | 78.00 | 是 | ||||||
811130100926 | 77.00 | 是 | ||||||
811130101114 | 76.50 | 是 | ||||||
811130101113 | 75.00 | 是 | ||||||
811130101105 | 74.50 | 是 | ||||||
811130101118 | 73.50 | |||||||
811130101001 | 73.00 | |||||||
811130101003 | 72.50 | |||||||
811130101015 | 71.50 | |||||||
811130101027 | 70.50 | |||||||
811130101116 | 70.50 | |||||||
811130101012 | 67.50 | |||||||
811130101013 | 67.50 | |||||||
811130101109 | 67.50 | |||||||
811130101111 | 67.50 | |||||||
811130101023 | 64.50 | |||||||
811130101030 | 64.50 | |||||||
811130101002 | 63.50 | |||||||
811130101026 | 63.00 | |||||||
811130101022 | 62.00 | |||||||
811130101107 | 62.00 | |||||||
811130101008 | 61.50 | |||||||
811130101119 | 61.50 | |||||||
811130101020 | 61.00 | |||||||
811130101016 | 60.50 | |||||||
811130101018 | 60.50 | |||||||
811130100927 | 59.50 | |||||||
811130101005 | 59.50 | |||||||
811130101021 | 59.00 | |||||||
811130101117 | 59.00 | |||||||
811130101115 | 58.50 | |||||||
811130100925 | 58.00 | |||||||
811130101014 | 57.50 | |||||||
811130101007 | 57.00 | |||||||
811130101004 | 56.00 | |||||||
811130101104 | 56.00 | |||||||
811130101120 | 55.00 | |||||||
811130101010 | 52.50 | |||||||
811130101102 | 52.50 | |||||||
811130101101 | 51.50 | |||||||
811130101106 | 51.00 | |||||||
811130101028 | 50.50 | |||||||
811130100930 | 49.50 | |||||||
811130100928 | 48.00 | |||||||
811130101009 | 47.50 | |||||||
811130101103 | 46.00 | |||||||
811130101112 | 42.50 | |||||||
811130100929 | 39.50 | |||||||
811130101011 | 39.50 | |||||||
811130101017 | 缺考 | |||||||
811130101019 | 缺考 | |||||||
811130101024 | 缺考 | |||||||
811130101025 | 缺考 | |||||||
811130101029 | 缺考 | |||||||
811130101110 | 缺考 | |||||||
12 | 青云店镇 | 宣传文体中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101124 | 68.00 | 是 |
811130101125 | 66.50 | 是 | ||||||
811130101121 | 66.00 | 是 | ||||||
811130101123 | 57.00 | |||||||
811130101122 | 51.50 | |||||||
13 | 管理 | 1 | 811130101127 | 68.50 | 是 | |||
811130101216 | 67.00 | 是 | ||||||
811130101210 | 65.00 | 是 | ||||||
811130101126 | 63.50 | |||||||
811130101218 | 60.50 | |||||||
811130101203 | 55.50 | |||||||
811130101214 | 54.50 | |||||||
811130101205 | 53.50 | |||||||
811130101206 | 53.50 | |||||||
811130101212 | 53.50 | |||||||
811130101201 | 52.50 | |||||||
811130101130 | 52.00 | |||||||
811130101211 | 51.00 | |||||||
811130101209 | 50.50 | |||||||
811130101219 | 50.50 | |||||||
811130101215 | 49.50 | |||||||
811130101129 | 48.00 | |||||||
811130101213 | 47.50 | |||||||
811130101217 | 47.00 | |||||||
811130101204 | 45.00 | |||||||
811130101208 | 37.00 | |||||||
811130101207 | 35.50 | |||||||
811130101128 | 缺考 | |||||||
811130101202 | 缺考 | |||||||
14 | 市政综合服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101220 | 50.00 | ||
811130101223 | 49.50 | |||||||
811130101222 | 40.50 | |||||||
811130101221 | 37.00 | |||||||
15 | 农业技术推广站 | 全额 | 专技 | 1 | 811130101225 | 83.00 | 是 | |
811130101224 | 64.00 | 是 | ||||||
811130101227 | 62.50 | 是 | ||||||
811130101226 | 56.00 | |||||||
16 | 魏善庄镇 | 劳动和社会保障事务所 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101305 | 68.50 | 是 |
811130101302 | 68.00 | 是 | ||||||
811130101319 | 67.50 | 是 | ||||||
811130101402 | 67.50 | 是 | ||||||
811130101313 | 66.00 | |||||||
811130101409 | 65.50 | |||||||
811130101410 | 64.50 | |||||||
811130101228 | 64.00 | |||||||
811130101307 | 64.00 | |||||||
811130101229 | 63.50 | |||||||
811130101407 | 63.50 | |||||||
811130101322 | 63.00 | |||||||
811130101303 | 61.50 | |||||||
811130101329 | 60.00 | |||||||
811130101328 | 59.00 | |||||||
811130101405 | 59.00 | |||||||
811130101309 | 58.00 | |||||||
811130101312 | 57.50 | |||||||
811130101401 | 57.50 | |||||||
811130101304 | 56.50 | |||||||
811130101310 | 56.00 | |||||||
811130101326 | 55.50 | |||||||
811130101301 | 55.00 | |||||||
811130101323 | 54.00 | |||||||
811130101327 | 54.00 | |||||||
811130101320 | 53.50 | |||||||
811130101403 | 53.00 | |||||||
811130101317 | 51.00 | |||||||
811130101321 | 51.00 | |||||||
811130101406 | 50.00 | |||||||
811130101408 | 47.50 | |||||||
811130101230 | 47.00 | |||||||
811130101308 | 46.00 | |||||||
811130101325 | 45.50 | |||||||
811130101316 | 44.00 | |||||||
811130101311 | 42.00 | |||||||
811130101318 | 40.00 | |||||||
811130101324 | 36.00 | |||||||
811130101314 | 35.50 | |||||||
811130101404 | 35.50 | |||||||
811130101306 | 缺考 | |||||||
811130101315 | 缺考 | |||||||
811130101330 | 缺考 | |||||||
17 | 农业技术推广站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101412 | 66.00 | 是 | |
811130101411 | 62.00 | 是 | ||||||
18 | 安定镇 | 农村合作经济经营管理站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101428 | 80.00 | 是 |
811130101430 | 77.50 | 是 | ||||||
811130101425 | 74.50 | 是 | ||||||
811130101421 | 72.50 | |||||||
811130101503 | 72.00 | |||||||
811130101416 | 70.00 | |||||||
811130101418 | 69.00 | |||||||
811130101505 | 69.00 | |||||||
811130101414 | 67.00 | |||||||
811130101417 | 66.50 | |||||||
811130101415 | 66.00 | |||||||
811130101419 | 66.00 | |||||||
811130101427 | 64.50 | |||||||
811130101423 | 63.00 | |||||||
811130101429 | 61.50 | |||||||
811130101413 | 61.00 | |||||||
811130101502 | 58.50 | |||||||
811130101424 | 58.00 | |||||||
811130101426 | 58.00 | |||||||
811130101422 | 54.00 | |||||||
811130101420 | 51.50 | |||||||
811130101501 | 缺考 | |||||||
811130101504 | 缺考 | |||||||
811130101506 | 缺考 | |||||||
811130101507 | 缺考 | |||||||
19 | 专技 | 1 | 811130101509 | 78.00 | 是 | |||
811130101508 | 68.50 | 是 | ||||||
811130101516 | 63.50 | 是 | ||||||
811130101512 | 61.00 | |||||||
811130101517 | 60.00 | |||||||
811130101513 | 58.50 | |||||||
811130101518 | 58.50 | |||||||
811130101514 | 57.50 | |||||||
811130101515 | 55.00 | |||||||
811130101510 | 52.00 | |||||||
811130101511 | 38.50 | |||||||
811130101519 | 缺考 | |||||||
20 | 农业技术推广站 | 全额 | 专技 | 1 | 811130101601 | 76.50 | 是 | |
811130101522 | 74.50 | 是 | ||||||
811130101520 | 70.50 | 是 | ||||||
811130101528 | 66.50 | |||||||
811130101530 | 66.00 | |||||||
811130101523 | 63.50 | |||||||
811130101529 | 59.00 | |||||||
811130101526 | 58.50 | |||||||
811130101602 | 57.50 | |||||||
811130101524 | 57.00 | |||||||
811130101603 | 51.50 | |||||||
811130101527 | 45.50 | |||||||
811130101521 | 缺考 | |||||||
811130101525 | 缺考 | |||||||
21 | 专技 | 1 | 811130101609 | 67.50 | 是 | |||
811130101606 | 65.00 | 是 | ||||||
811130101608 | 63.50 | 是 | ||||||
811130101610 | 63.00 | |||||||
811130101611 | 63.00 | |||||||
811130101605 | 61.50 | |||||||
811130101607 | 59.00 | |||||||
811130101612 | 58.00 | |||||||
811130101604 | 57.50 | |||||||
22 | 农业综合服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101624 | 70.00 | 是 | |
811130101707 | 70.00 | 是 | ||||||
811130101625 | 69.00 | 是 | ||||||
811130101618 | 68.00 | |||||||
811130101620 | 67.50 | |||||||
811130101623 | 67.50 | |||||||
811130101619 | 65.50 | |||||||
811130101614 | 64.00 | |||||||
811130101703 | 64.00 | |||||||
811130101629 | 63.50 | |||||||
811130101708 | 63.00 | |||||||
811130101613 | 62.00 | |||||||
811130101622 | 61.50 | |||||||
811130101628 | 60.50 | |||||||
811130101702 | 55.00 | |||||||
811130101626 | 52.50 | |||||||
811130101621 | 48.00 | |||||||
811130101615 | 缺考 | |||||||
811130101616 | 缺考 | |||||||
811130101617 | 缺考 | |||||||
811130101627 | 缺考 | |||||||
811130101630 | 缺考 | |||||||
811130101701 | 缺考 | |||||||
811130101704 | 缺考 | |||||||
811130101705 | 缺考 | |||||||
811130101706 | 缺考 | |||||||
63 | 财政所 | 规范 | 管理 | 1 | 811130101714 | 81.00 | 是 | |
811130101709 | 76.50 | 是 | ||||||
811130101715 | 68.00 | 是 | ||||||
811130101717 | 68.00 | 是 | ||||||
811130101724 | 68.00 | 是 | ||||||
811130101712 | 67.00 | |||||||
811130101713 | 66.50 | |||||||
811130101716 | 66.00 | |||||||
811130101718 | 66.00 | |||||||
811130101723 | 63.50 | |||||||
811130101719 | 61.00 | |||||||
811130101726 | 61.00 | |||||||
811130101721 | 60.50 | |||||||
811130101720 | 59.00 | |||||||
811130101722 | 58.00 | |||||||
811130101710 | 56.50 | |||||||
811130101725 | 56.50 | |||||||
811130101729 | 51.00 | |||||||
811130101711 | 缺考 | |||||||
811130101727 | 缺考 | |||||||
811130101728 | 缺考 | |||||||
64 | 管理 | 1 | 811130101806 | 74.00 | 是 | |||
811130101814 | 72.00 | 是 | ||||||
811130101813 | 69.00 | 是 | ||||||
811130101821 | 68.00 | |||||||
811130101807 | 67.50 | |||||||
811130101803 | 67.00 | |||||||
811130101818 | 66.50 | |||||||
811130101819 | 66.50 | |||||||
811130101801 | 64.50 | |||||||
811130101812 | 63.00 | |||||||
811130101810 | 62.00 | |||||||
811130101815 | 60.50 | |||||||
811130101817 | 60.50 | |||||||
811130101808 | 60.00 | |||||||
811130101809 | 59.00 | |||||||
811130101802 | 57.00 | |||||||
811130101730 | 缺考 | |||||||
811130101804 | 缺考 | |||||||
811130101805 | 缺考 | |||||||
811130101811 | 缺考 | |||||||
811130101816 | 缺考 | |||||||
811130101820 | 缺考 | |||||||
23 | 长子营镇 | 水务站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101830 | 69.50 | 是 |
811130101823 | 65.50 | 是 | ||||||
811130101902 | 65.00 | 是 | ||||||
811130101826 | 59.00 | |||||||
811130101903 | 54.50 | |||||||
811130101825 | 54.00 | |||||||
811130101824 | 51.50 | |||||||
811130101822 | 48.50 | |||||||
811130101829 | 48.00 | |||||||
811130101901 | 47.00 | |||||||
811130101827 | 44.00 | |||||||
811130101828 | 缺考 | |||||||
24 | 农业技术推广站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101907 | 71.00 | 是 | |
811130101906 | 66.00 | 是 | ||||||
811130101905 | 60.50 | 是 | ||||||
811130101904 | 45.00 | |||||||
811130101909 | 41.00 | |||||||
811130101908 | 缺考 | |||||||
811130101910 | 缺考 | |||||||
25 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101916 | 74.00 | 是 | |
811130101912 | 65.50 | 是 | ||||||
811130101911 | 61.50 | 是 | ||||||
811130101913 | 61.50 | 是 | ||||||
811130101917 | 48.50 | |||||||
811130101915 | 39.00 | |||||||
811130101914 | 34.00 | |||||||
26 | 西红门镇 | 流动人口和出租房屋管理服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101918 | 79.00 | 是 |
811130101921 | 71.50 | 是 | ||||||
811130101919 | 63.00 | 是 | ||||||
811130101922 | 63.00 | 是 | ||||||
811130101920 | 59.50 | |||||||
27 | 宣传文体中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130101923 | 79.00 | 是 | |
811130102003 | 73.50 | 是 | ||||||
811130101927 | 72.00 | 是 | ||||||
811130102001 | 72.00 | 是 | ||||||
811130101925 | 69.50 | |||||||
811130101930 | 62.00 | |||||||
811130102002 | 62.00 | |||||||
811130101926 | 57.00 | |||||||
811130101924 | 56.00 | |||||||
811130101929 | 55.50 | |||||||
811130101928 | 缺考 | |||||||
811130102004 | 缺考 | |||||||
29 | 采育镇 | 劳动和社会保障事务所 | 全额 | 管理 | 1 | 811130102007 | 68.00 | 是 |
811130102005 | 56.00 | |||||||
811130102006 | 缺考 | |||||||
31 | 动物防疫畜牧水产技术推广站 | 全额 | 管理 | 2 | 811130102103 | 77.50 | 是 | |
811130102016 | 69.50 | 是 | ||||||
811130102022 | 65.50 | 是 | ||||||
811130102024 | 65.00 | 是 | ||||||
811130102008 | 64.00 | 是 | ||||||
811130102029 | 64.00 | 是 | ||||||
811130102025 | 63.50 | |||||||
811130102010 | 61.50 | |||||||
811130102101 | 61.00 | |||||||
811130102011 | 60.50 | |||||||
811130102012 | 59.50 | |||||||
811130102018 | 58.50 | |||||||
811130102027 | 57.50 | |||||||
811130102026 | 55.50 | |||||||
811130102102 | 55.00 | |||||||
811130102023 | 54.50 | |||||||
811130102019 | 54.00 | |||||||
811130102014 | 53.50 | |||||||
811130102030 | 53.50 | |||||||
811130102021 | 53.00 | |||||||
811130102020 | 50.50 | |||||||
811130102028 | 50.50 | |||||||
811130102015 | 47.00 | |||||||
811130102009 | 45.00 | |||||||
811130102013 | 45.00 | |||||||
811130102106 | 43.00 | |||||||
811130102105 | 41.50 | |||||||
811130102104 | 40.00 | |||||||
811130102017 | 缺考 | |||||||
32 | 农业技术推广站 | 全额 | 管理 | 1 | 811130102110 | 68.00 | 是 | |
811130102109 | 67.00 | 是 | ||||||
811130102113 | 65.50 | 是 | ||||||
811130102108 | 55.50 | |||||||
811130102112 | 54.50 | |||||||
811130102116 | 54.50 | |||||||
811130102115 | 50.00 | |||||||
811130102114 | 49.50 | |||||||
811130102107 | 46.50 | |||||||
811130102111 | 21.50 | |||||||
33 | 采育经济开发区管理委员会 | 全额 | 管理 | 1 | 811130102203 | 77.50 | 是 | |
811130102122 | 77.00 | 是 | ||||||
811130102119 | 72.50 | 是 | ||||||
811130102128 | 70.00 | |||||||
811130102120 | 69.50 | |||||||
811130102130 | 69.50 | |||||||
811130102118 | 67.50 | |||||||
811130102125 | 67.50 | |||||||
811130102127 | 67.00 | |||||||
811130102129 | 66.50 | |||||||
811130102204 | 65.00 | |||||||
811130102202 | 63.50 | |||||||
811130102205 | 61.00 | |||||||
811130102124 | 60.50 | |||||||
811130102201 | 59.00 | |||||||
811130102117 | 56.50 | |||||||
811130102123 | 56.50 | |||||||
811130102121 | 缺考 | |||||||
811130102126 | 缺考 | |||||||
34 | 党校 | 全额 | 管理 | 1 | 811130102207 | 73.00 | 是 | |
811130102208 | 73.00 | 是 | ||||||
811130102209 | 56.00 | |||||||
811130102206 | 缺考 | |||||||
811130102210 | 缺考 | |||||||
35 | 管理 | 1 | 811130102213 | 62.00 | 是 | |||
811130102214 | 62.00 | 是 | ||||||
811130102212 | 61.50 | 是 | ||||||
811130102215 | 55.50 | |||||||
811130102216 | 34.50 | |||||||
811130102211 | 缺考 | |||||||
36 | 特色旅游服务指导中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130102222 | 78.00 | 是 | |
811130102227 | 73.50 | 是 | ||||||
811130102219 | 70.50 | 是 | ||||||
811130102217 | 68.00 | |||||||
811130102220 | 67.50 | |||||||
811130102225 | 62.50 | |||||||
811130102218 | 60.50 | |||||||
811130102221 | 60.50 | |||||||
811130102226 | 58.50 | |||||||
811130102223 | 56.00 | |||||||
811130102224 | 50.00 | |||||||
37 | 旧宫镇 | 宣传文体中心 | 全额 | 管理 | 1 | 811130102320 | 79.00 | 是 |
811130102322 | 78.50 | 是 | ||||||
811130102305 | 74.50 | 是 | ||||||
811130102230 | 71.50 | |||||||
811130102309 | 71.50 | |||||||
811130102313 | 71.50 | |||||||
811130102316 | 70.00 | |||||||
811130102315 | 67.50 | |||||||
811130102229 | 62.00 | |||||||
811130102318 | 61.50 | |||||||
811130102307 | 59.50 | |||||||
811130102324 | 59.00 | |||||||
811130102302 | 57.50 | |||||||
811130102303 | 57.50 | |||||||
811130102311 | 55.00 | |||||||
811130102308 | 52.50 | |||||||
811130102323 | 52.50 | |||||||
811130102312 | 51.50 | |||||||
811130102319 | 49.50 | |||||||
811130102317 | 44.50 | |||||||
811130102310 | 43.50 | |||||||
811130102304 | 39.00 | |||||||
811130102228 | 缺考 | |||||||
811130102301 | 缺考 | |||||||
811130102306 | 缺考 | |||||||
811130102314 | 缺考 | |||||||
811130102321 | 缺考 | |||||||
