2018-05-17 09:33:54 国家公务员考试网 http://www.coolnetlink.com/guojia/ 文章来源:北京人事考试网
2018国考录用公示:审计署驻地方特派员办事处由北京国家公务员考试网提供:更多关于2018国考录用公示,审计署驻地方特派员办事处的内容请关注国家公务员考试网/北京公务员考试网!或关注bet365365娱乐城微信公众号(bjhuatu),国家公务员考试培训咨询电话:400-010-1568。
根据2018年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定李京等108人为审计署驻地方特派员办事处拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向相关特派办机关党委(人事教育处)或审计署机关党委(人事教育司)反映。
公示时间:2018年5月17日—5月23日
联系地址:北京市丰台区金中都南街17号
邮政编码:100073
监督电话:
单位 | 监督电话 |
审计署机关党委(人事教育司) | 010-50991340 |
审计署京津冀特派办机关党委(人事教育处) | 022-58536064 |
审计署太原特派办机关党委(人事教育处) | 0351-3911734 |
审计署沈阳特派办机关党委(人事教育处) | 024-22596504 |
审计署哈尔滨特派办机关党委(人事教育处) | 0451-53636289 |
审计署上海特派办机关党委(人事教育处) | 021-52425513 |
审计署南京特派办机关党委(人事教育处) | 025-83281630 |
审计署武汉特派办机关党委(人事教育处) | 027-87327747 |
审计署广州特派办机关党委(人事教育处) | 020-38990450 |
审计署郑州特派办机关党委(人事教育处) | 0371-67729186 |
审计署济南特派办机关党委(人事教育处) | 0531-86046141 |
审计署西安特派办机关党委(人事教育处) | 029-85592953 |
审计署兰州特派办机关党委(人事教育处) | 0931-8920962 |
审计署昆明特派办机关党委(人事教育处) | 0871-63901168 |
审计署成都特派办机关党委(人事教育处) | 028-85307022 |
审计署长沙特派办机关党委(人事教育处) | 0731-85779009 |
审计署深圳特派办机关党委(人事教育处) | 0755-83940166 |
审计署长春特派办机关党委(人事教育处) | 0431-85093317 |
审计署重庆特派办机关党委(人事教育处) | 023-67576676 |
审计署机关党委(人事教育司)
2018年5月16日
附件:
审计署驻地方特派员办事处2018年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作经历 | 备注 |
1 | 京津冀特派办审计业务处 | 李京 | 女 | 125221850611 | 研究生(硕士) | 东北财经大学 | \ | |
2 | 京津冀特派办审计业务处 | 李烛林 | 女 | 125234191010 | 研究生(硕士) | 暨南大学 | \ | |
3 | 京津冀特派办审计业务处 | 王志远 | 男 | 125239251701 | 研究生(硕士) | 东北师范大学 | \ | |
4 | 京津冀特派办审计业务处 | 张雅琪 | 女 | 125212270626 | 研究生(硕士) | 对外经济贸易大学 | \ | |
5 | 京津冀特派办审计业务处 | 张森 | 男 | 125237871711 | 研究生(硕士) | 山东财经大学 | \ | |
6 | 京津冀特派办审计业务处 | 刘嘉玮 | 女 | 125211724523 | 研究生(硕士) | 北京语言大学 | 2014.10--2015.03 北京语言大学学生处招生就业办公室招生老师 2015.05--2015.09 北京科翰厚朴教育科技有限公司职员 | |
7 | 太原特派办 审计业务处 | 李英 | 女 | 125214351018 | 研究生(硕士) | 山西大学 | \ | |
8 | 太原特派办 审计业务处 | 任晋晋 | 女 | 125214371802 | 研究生(硕士) | 山西财经大学 | \ | |
9 | 太原特派办 审计业务处 | 娄烨彤 | 女 | 125211452020 | 研究生(硕士) | 对外经济贸易大学 | \ | |
10 | 太原特派办 审计业务处 | 王耀萱 | 男 | 125214130202 | 研究生(硕士) | 山西财经大学 | \ | |
11 | 太原特派办 审计业务处 | 马诗漫 | 女 | 125214340407 | 研究生(硕士) | 山西财经大学 | \ | |
12 | 太原特派办 审计业务处 | 郝玉雪 | 女 | 125214182022 | 研究生(硕士) | 卡迪夫大学 | \ | |
13 | 太原特派办 审计业务处 | 李家瑞 | 男 | 125223301430 | 研究生(硕士) | 哈尔滨工业大学 | \ | |
14 | 太原特派办 审计业务处 | 郭相良 | 男 | 125221301829 | 研究生(硕士) | 东北大学 | \ | |
15 | 太原特派办 审计业务处 | 王希希 | 女 | 125211251116 | 研究生(硕士) | 北京交通大学 | \ | |
16 | 太原特派办 审计业务处 | 吴娱 | 女 | 125211311111 | 研究生(硕士) | 北京交通大学 | \ | |
17 | 太原特派办 审计业务处 | 王静波 | 女 | 125243476428 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | \ | |
18 | 沈阳特派办 审计业务处 | 胡艺钟 | 男 | 125223292212 | 研究生(硕士) | 哈尔滨工业大学 | \ | |
19 | 沈阳特派办 审计业务处 | 翟涛 | 男 | 125221540408 | 研究生(硕士) | 沈阳师范大学 | \ | |
20 | 沈阳特派办 审计业务处 | 齐鹤勋 | 男 | 125223134206 | 研究生(硕士) | 哈尔滨工程大学 | 2012.07--2013.03 农银人寿保险股份有限公司总部信息技术部运维工程师 2013.03--2015.09黑龙江宝宇建设工程有限公司双鸭山分公司职员 | |
21 | 沈阳特派办 审计业务处 | 段文乐 | 女 | 125221231011 | 研究生(硕士) | 沈阳农业大学 | \ | |
22 | 沈阳特派办 审计业务处 | 薛海峰 | 男 | 125221470302 | 大学 本科 | 沈阳农业大学 | \ | |
23 | 沈阳特派办 审计业务处 | 杜洋 | 男 | 125237254318 | 大学 本科 | 中国石油大学(华东) | \ | |
24 | 沈阳特派办 审计业务处 | 陈诗华 | 男 | 125221591316 | 研究生(硕士) | 广西师范大学 | \ | |
25 | 沈阳特派办 审计业务处 | 刘欣雨 | 女 | 125223095027 | 研究生(硕士) | 黑龙江大学 | \ | |
26 | 沈阳特派办 审计业务处 | 赵环宇 | 男 | 125221191623 | 大学 本科 | 中国石油大学(华东) | 2013.07至今中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司职员、黄岛片区销售经理(兼行政经理)、黄岛党支部书记 | |
27 | 哈尔滨特派办 审计业务处 | 曹艺馨 | 女 | 125223059218 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | \ | |
28 | 哈尔滨特派办 审计业务处 | 回博 | 女 | 125222068607 | 研究生(硕士) | 东北师范大学 | \ | |
29 | 哈尔滨特派办 审计业务处 | 李冬雪 | 女 | 125223133817 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | \ | |
30 | 哈尔滨特派办 审计业务处 | 刘陆 | 男 | 125234166122 | 研究生(硕士) | 新疆财经大学 | 2015.07-2016.07北京一路捞互联网科技有限公司 中文编辑 | |
31 | 哈尔滨特派办 综合部门 | 连明霄 | 男 | 125245875516 | 研究生(硕士) | 广西民族大学 | \ | |
32 | 上海特派办 审计业务处 | 唐晓华 | 女 | 125231011230 | 研究生(硕士) | 上海大学 | \ | |
33 | 上海特派办 审计业务处 | 毕罗玮 | 女 | 125244082902 | 研究生(硕士) | 中山大学 | \ | |
34 | 上海特派办 审计业务处 | 王冉 | 男 | 125243024102 | 研究生(硕士) | 国防科技大学 | \ | |
35 | 上海特派办 审计业务处 | 王敏达 | 男 | 125242184725 | 研究生(硕士) | 华中科技大学 | \ | |
36 | 南京特派办 审计业务处 | 胡开来 | 男 | 125242125620 | 研究生(硕士) | 四川大学 | 2015.07-2016.08 中信银行长沙分行天心支行柜员 2016.08-2017.03 中国农业发展银行云梦县支行会计结算部综合柜员 2017.03至今中国农业发展银行云梦县支行办公室职员 | |
37 | 南京特派办 审计业务处 | 杨芸苑 | 女 | 125231010626 | 研究生(硕士) | 上海工程技术大学 | \ | |
38 | 南京特派办 审计业务处 | 靳帅召 | 男 | 125233081830 | 研究生(博士) | 浙江大学 | \ | |
39 | 南京特派办 审计业务处 | 郑霞 | 女 | 125231021608 | 研究生(硕士) | 上海海洋大学 | \ | |
40 | 武汉特派办 审计业务处 | 孙国营 | 男 | 125253194713 | 研究生(硕士) | 云南大学 | \ | |
41 | 武汉特派办 审计业务处 | 刘峰 | 男 | 125237244705 | 研究生(硕士) | 山东大学 | 2012.7-2015.8山东省青岛派森诺基因生物技术有限公司销售助理 | |
42 | 武汉特派办 审计业务处 | 崔纳牟倩 | 女 | 125250221406 | 研究生(硕士) | 重庆理工大学 | \ | |
43 | 武汉特派办 审计业务处 | 杨栋 | 男 | 125242089307 | 研究生(硕士) | 华中农业大学 | 2014.7-2015.8湖北省襄阳市谷城县庙滩镇人民政府党政办试用期 | |
44 | 武汉特派办 综合部门 | 林青 | 女 | 125242170425 | 研究生(硕士) | 湖北大学 | \ | |
45 | 广州特派办 审计业务处 | 徐细林 | 男 | 125251051322 | 研究生(硕士) | 四川大学 | \ | |
46 | 广州特派办 审计业务处 | 关点 | 男 | 125243613803 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | \ | |
47 | 广州特派办 审计业务处 | 王锦娇 | 女 | 125235113929 | 大学 本科 | 福建江夏学院 | \ | |
48 | 广州特派办 审计业务处 | 刘妙霞 | 女 | 125244083113 | 大学 本科 | 广东财经大学 | \ | |
49 | 广州特派办 审计业务处 | 陈艳琪 | 女 | 125232124015 | 研究生(硕士) | 南京审计大学 | \ | |
50 | 广州特派办 审计业务处 | 温雯 | 女 | 125236980809 | 研究生(硕士) | 江西财经大学 | \ | |
51 | 广州特派办 审计业务处 | 刘玉 | 女 | 125243434824 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | \ | |
52 | 广州特派办 审计业务处 | 贺建华 | 男 | 125243437121 | 大学 本科 | 江西财经大学 | 2012.09-2016.11江西省萍乡市莲花县琴亭镇六模村村委会主任助理 2016.11-2018.07江西省萍乡市莲花县琴亭镇经济综合管理服务中心专业技术员 | |
53 | 郑州特派办 审计业务处 | 何昱儒 | 女 | 125241182012 | 研究生(硕士) | 暨南大学 | \ | |
54 | 郑州特派办 审计业务处 | 俎思佳 | 女 | 125241152710 | 研究生(硕士) | 厦门国家会计学院 | \ | |
55 | 郑州特派办 审计业务处 | 吴锐琦 | 女 | 125241251801 | 研究生(硕士) | 河南财经政法大学 | \ | |
56 | 郑州特派办 审计业务处 | 李铮 | 男 | 125231011426 | 研究生(硕士) | 上海立信会计金融学院 | \ | |
57 | 郑州特派办 审计业务处 | 吕尚 | 男 | 125223150503 | 研究生(硕士) | 哈尔滨商业大学 | \ | |
58 | 郑州特派办 审计业务处 | 段洋 | 女 | 125233221624 | 研究生(硕士) | 中国计量大学 | \ | |
59 | 济南特派办 审计业务处 | 杨洋 | 女 | 125237810814 | 研究生(硕士) | 山东大学 | \ | |
60 | 济南特派办 审计业务处 | 杨飞 | 男 | 125237820422 | 研究生(硕士) | 中国矿业大学 | \ | |
61 | 西安特派办 审计业务处 | 吴思雨 | 女 | 125211240410 | 研究生(硕士) | 北京交通大学 | \ | |
62 | 西安特派办 审计业务处 | 杨子墨 | 男 | 125250112009 | 研究生(硕士) | 西南政法大学 | 2015.08-2016.03 江苏省南通市海安县城东镇刘缺村村民委员会 大学生村官 | |
63 | 西安特派办 审计业务处 | 王宣霏 | 女 | 125261154218 | 研究生(硕士) | 兰州理工大学 | 2014.07-2015.08 中铁第十二集团 会计助理 | |
64 | 西安特派办 审计业务处 | 赵普 | 男 | 125261154225 | 研究生(硕士) | 西安邮电大学 | \ | |
65 | 西安特派办 审计业务处 | 王宇 | 男 | 125214161317 | 研究生(硕士) | 山西农业大学 | \ | |
66 | 兰州特派办 审计业务处 | 孙巧娟 | 女 | 125237231224 | 大学 本科 | 青岛理工大学 | \ | |
67 | 兰州特派办 审计业务处 | 王璐 | 女 | 125212372830 | 大学 本科 | 天津商业大学 | \ | |
68 | 兰州特派办 审计业务处 | 叶芝璟 | 女 | 125262111723 | 研究生(硕士) | 法国诺欧商学院 | \ | |
69 | 兰州特派办 审计业务处 | 韩媛心 | 女 | 125211461711 | 研究生(硕士) | 对外经济贸易大学 | \ | |
70 | 兰州特派办 审计业务处 | 张皓 | 男 | 125232077612 | 大学 本科 | 三江学院 | \ | |
71 | 兰州特派办 审计业务处 | 李婧 | 女 | 125262023603 | 研究生(硕士) | 兰州交通大学 | \ | |
72 | 兰州特派办 审计业务处 | 邹阳 | 男 | 125233215826 | 研究生(硕士) | 浙江工商大学 | \ | |
73 | 兰州特派办 审计业务处 | 韩如玉 | 女 | 125231021112 | 研究生(硕士) | 东华大学 | \ | |
74 | 兰州特派办 审计业务处 | 王茹 | 女 | 125262073915 | 研究生(硕士) | 兰州大学 | \ | |
75 | 昆明特派办 审计业务处 | 刘延昌 | 男 | 125212292916 | 研究生(硕士) | 天津工业大学 | \ | |
76 | 昆明特派办 审计业务处 | 杨轲涵 | 女 | 125253028404 | 研究生(硕士) | 云南大学 | \ | |
77 | 昆明特派办 审计业务处 | 刘楚雯 | 女 | 125253193602 | 研究生(硕士) | 云南财经大学 | \ | |
78 | 昆明特派办 审计业务处 | 孙可 | 女 | 125211830413 | 研究生(硕士) | 中国财政科学研究院 | \ | |
79 | 昆明特派办 审计业务处 | 俞书豪 | 男 | 125253194103 | 大学 本科 | 南京审计学院 | 2015.09至今云南省曲靖市马龙县通泉街道大龙井社区大学生村官、社区主任助理 | |
80 | 昆明特派办 审计业务处 | 茶志梅 | 女 | 125253190508 | 研究生(硕士) | 中国政法大学 | \ | |
81 | 成都特派办 计算机审计处 | 肖洒 | 女 | 125237853022 | 研究生(硕士) | 山东大学 | \ | |
82 | 成都特派办 计算机审计处 | 凌龙 | 男 | 125251054829 | 研究生(硕士) | 西华大学 | \ | |
83 | 成都特派办 计算机审计处 | 杨鸣 | 男 | 125251054407 | 研究生(博士) | 中国科学院大学 | \ | |
84 | 成都特派办 审计业务处 | 罗宗良 | 男 | 125253195011 | 研究生(硕士) | 云南大学 | \ | |
85 | 成都特派办 审计业务处 | 安可 | 女 | 125241302103 | 研究生(硕士) | 江西财经大学 | \ | |
86 | 成都特派办 审计业务处 | 李耀华 | 男 | 125251053123 | 研究生(硕士) | 西南财经大学 | \ | |
87 | 成都特派办 审计业务处 | 李洋 | 男 | 125251062220 | 大学 本科 | 西南民族大学 | 2013.10-2016.08 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司国际业务营业部项目经理 2016.08-至今中共成都市青白江区委办公室职工 | |
88 | 成都特派办 审计业务处 | 于春昊 | 男 | 125237121428 | 大学 本科 | 兰州商学院 | 2014.01-2014.03 青岛凯瑞报关有限公司报关员 2014.11-至今中国人民银行莱西市支行金融服务管理科国库操作员 | |
89 | 长沙特派办 审计业务处 | 李梦璇 | 女 | 125243619923 | 研究生(硕士) | 天津财经大学 | \ | |
90 | 长沙特派办 审计业务处 | 余路畅 | 女 | 125243614115 | 大学 本科 | 湖南工学院 | \ | |
91 | 长沙特派办 审计业务处 | 吉韵芝 | 女 | 125243500408 | 研究生(硕士) | 湖南大学 | \ | |
92 | 长沙特派办 审计业务处 | 刘思敏 | 女 | 125243142707 | 研究生(硕士) | 东北财经大学 | \ | |
93 | 长沙特派办 审计业务处 | 汤丰旺 | 男 | 125236763523 | 大学 本科 | 华中科技大学 | \ | |
94 | 长沙特派办 审计业务处 | 龙昱宁 | 男 | 125243446623 | 研究生(硕士) | 西北大学 | \ | |
95 | 深圳特派办 审计业务处 | 郑婕 | 女 | 125247040725 | 大学 本科 | 广东财经大学 | \ | |
96 | 深圳特派办 审计业务处 | 詹滢 | 女 | 125221761625 | 大学 本科 | 大连交通大学 | \ | |
97 | 深圳特派办 审计业务处 | 张诗涵 | 女 | 125235553111 | 研究生(硕士) | 厦门国家会计学院 | \ | |
98 | 深圳特派办 审计业务处 | 孙弘旭 | 男 | 125236536612 | 大学 本科 | 华东交通大学理工学院 | \ | |
99 | 深圳特派办 审计业务处 | 魏晨光 | 男 | 125237350928 | 大学 本科 | 济南大学 | \ | |
100 | 深圳特派办 审计业务处 | 王雅茹 | 女 | 125212140205 | 大学 本科 | 天津财经大学 | \ | |
101 | 深圳特派办 审计业务处 | 朱明睿 | 女 | 125221640505 | 大学 本科 | 东北财经大学 | \ | |
102 | 深圳特派办 审计业务处 | 张玉杰 | 男 | 125214343929 | 大学 本科 | 内蒙古科技大学 | 2015.09-2017.08 山西省阳曲县政府投资项目审计中心“三支一扶”人员 | |
103 | 长春特派办 审计业务处 | 于径桐 | 女 | 125222092004 | 研究生(硕士) | 中国财政科学研究院 | \ | |
104 | 长春特派办 审计业务处 | 祖鈜扬 | 男 | 125222095701 | 研究生(硕士) | 东北师范大学 | \ | |
105 | 长春特派办 审计业务处 | 李汉英 | 男 | 125223192625 | 研究生(硕士) | 黑龙江八一农垦大学 | \ | |
106 | 长春特派办 综合部门 | 赵应雄 | 男 | 125236581503 | 大学 本科 | 华东交通大学 | \ | |
107 | 重庆特派办 审计业务处 | 王应时 | 女 | 125250211904 | 研究生(硕士) | 重庆大学 | \ | |
108 | 重庆特派办 审计业务处 | 李亚捷 | 女 | 125237880619 | 研究生(硕士) | 山东财经大学 | \ |
贴心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
微信号:小女学霸(xuebagirl) | 2019国考交流群:178326338 | ||
验证信息“国考” | 加群验证信息“福利” | ||
精品内容抢先看,专业客服答疑 | 刷题,资料,督学,答疑 |
贴心微信客服 | |
小女学霸(xuebagirl) | |
验证信息“国考” | |
资讯抢先看,客服答疑 | |
Q群福利小灶 | |
2019国考交流群:178326338 | |
加群验证信息“福利” | |
刷题,资料,督学,答疑 |
上一篇:国家物资储备系统公示公告(一)
下一篇:没有了
10万+
阅读量10w+
粉丝10000+
点赞数